اخبارالمعالجاتمعالجات الهواتف
ابل ايه 13 بيونيك Apple A13 Bionic
Apple A13 Bionic – مجموعة شرائح سداسية النواة تم الإعلان عنها في 10 سبتمبر 2019 ، ويتم تصنيعها باستخدام تقنية معالجة 7 نانومتر. يحتوي على نوى Lightning بسرعة 2660 ميجاهرتز و 4 نوى Thunder بسرعة 1600 ميجاهرتز.
❤️ قد يهمك: Apple A14 Bionic مواصفات
هواتف بمعالج Apple A13 Bionic
الهواتف مع A13 Bionic | AnTuTu الإصدار 9 |
---|---|
1. Apple iPhone 11 | 634225 |
2. Apple iPhone 11 Pro | 618624 |
3. Apple iPhone 11 Pro Max | 615644 |
4.آبل iPhone SE (2020) | 560448 |
🙂 اقرأ ايضا: Apple A15 Bionic مواصفات
مواصفات أبل إيه 13 بايونيك |
|
Apple A13 Bionic | |
الصانع | تفاحة |
شرائح | A13 بيونيك |
أسماء أخرى / الاسم الرمزي | APL1085 ، APL1W85 ، T8030 |
يوم الاصدار | 9/15/2019 |
أقصى دعم على مدار الساعة | 2.65 جيجاهرتز |
مجموع النوى | 6 |
وحدة المعالجة المركزية | معالجات سداسية النواة 2:
2.65 جيجاهرتز ثنائي النواة لايتنينج 1.8 جيجا هرتز رعد رباعي النواة |
GPU (بطاقة الرسومات) | أبل GPU MP4 |
حجم الترانزستورات (نانومتر) | 7 نانومتر |
هندسة عامة | 64 بت ، ARMv8.4-A (A32 ، A64) |
المستوى 1 مخبأ | 832 كيلو بايت |
المستوى 2 مخبأ | 12 ميغا بايت |
المستوى 3 مخبأ | الميزة غير مسجلة |
أنواع ذاكرة RAM | LPDDR4X |
Apple A13 Bionic | |
• نظام على شريحة (SoC) • عدد الترانزستور: 6900 مليون |
المعايير
AnTuTu
- ابل ايفون 11:419453 (v7)
- ابل ايفون 11 برو:460784 (v7)
- ابل ايفون 11 برو ماكس:459713 (v7)536883 (v8)
- Apple iPhone SE (2020):462253 (v8)
جيكبينش
- ابل ايفون 11:13882 (v4.4)
- ابل ايفون 11 برو:13829 (الإصدار 4.4)
- ابل ايفون 11 برو ماكس:13870 (الإصدار 4.4)3503 (الإصدار 5.1)
- Apple iPhone SE (2020):3237 (الإصدار 5.1)
GFXBench
- ابل ايفون 11:60 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة)
- ابل ايفون 11 برو:57 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة)
- ابل ايفون 11 برو ماكس:57 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة)
وحدة المعالجة المركزية
هندسة عامة | 2x 2.66 جيجاهرتز – Lightning 4x 1.6 جيجاهرتز – الرعد |
النوى | 6 |
تكرار | 2660 ميغا هيرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8.4-أ |
مخبأ L1 | 832 كيلو بايت |
L2 cache | 12 ميجا بايت |
معالجة | 7 نانومتر |
عدد الترانزستور | 8.5 مليار |
TDP | 6 واط |
💙 هذا سوف يهمك ايضا: Snapdragon 768G 5G
الرسومات
اسم GPU | وحدة معالجة الرسوميات Apple A13 Bionic |
وحدات التنفيذ | 4 |
فلوبس | 736 جيجا فلوب |
نسخة فولكان | 1.1 |
إصدار OpenCL | 2.1 |
إصدار DirectX | 12.1 |
نوع الذاكرة | LPDDR4X |
أوتوبيس | 2x 32 بت |
اقصى حجم | 4 غيغابايت |
الوسائط المتعددة (ISP)
المعالج العصبي (NPU) | نعم ، المحرك العصبي |
قوي | NVMe |
دقة العرض القصوى | 2688 × 1242 |
التقاط الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
برامج ترميز الفيديو | H.264 ، H.265 ، Motion JPEG |
أنظمة فك وتشفير الصوت | AAC و AIFF و CAF و MP3 و MP4 و WAV و AC-3 و E-AC-3 و AAX و AAX + |
الاتصال
دعم 4G | LTE Cat. 18 |
دعم 5G | رقم |
سرعة التنزيل | تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 220 ميجابت في الثانية |
Wi-Fi | 6 |
بلوتوث | 5.0 |
التنقل | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
معلومات
موعد الاعلان | سبتمبر 2019 |