هنا في ويكي موب سوف نذكر لكم سعر ومواصفات اسوس زين بوك دو يو اكس 482 كما ذكرنا اسوس زين بوك 15 برو و ماك بوك اير ام 1 2020 و لينوفو ثينك باد اكس باد يوجا 6
مواصفات اسوس زين بوك دو يو اكس 482
وزن | 1.57 كجم (3.46 أرطال) |
أبعاد | 324 × 222 × 17.3 ملم 12.76 × 8.74 × 0.68 بوصة |
مساحة | 719 سم 2 (111.5 بوصة 2 ) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~75.1% |
مواضع جانبية | 7.1 ملم |
الألوان | رمادي |
محول | رقم |
زاوية الفتح | 145° |
نظام التبريد | نشيط |
غرفة بخار | رقم |
عدد المعجبين | 2 |
مستوى الضوضاء | 45.9 ديسيبل |
بحجم | 14 بوصة |
نوع | IPS LCD |
معدل التحديث | 60 هرتز |
PPI | 157 نقطة في البوصة |
ابعاد متزنة | 16:9 |
الدقة | 1920 × 1080 بكسل |
دعم HDR | رقم |
شاشة لمسية | نعم |
طلاء | مادة |
مقابلة | 1292:1 |
مساحة ألوان sRGB | 100% |
ملف تعريف Adobe RGB | 99.3% |
وقت الاستجابة | 51 مللي ثانية |
بطارية
وقت الشحن الكامل | 2:00 ساعة |
نوع البطارية | Li-Ion |
قابل للاستبدال | رقم |
الشحن السريع | نعم |
توصيل طاقة USB | نعم |
موقف منفذ الشحن | اليسار |
قوة الشحن | 65 وات. |
وحدة المعالجة المركزية
0.9-2.4 جيجاهرتز | |
تردد توربو | 4.2 جيجاهرتز |
الألوان | 4 |
الخيوط | 8 |
L3 مخبأ | 8 ميجا بايت |
وحدة معالجة الرسومات المدمجة | إيريس إكس إي جرافيكس جي ٧ ٨٠ إي يو |
عملية التصنيع | 10 نانومتر |
انتل كور i7 1165G7 | 1.2 – 2.8 جيجاهرتز |
تردد توربو | 4.7 جيجاهرتز |
الألوان | 4 |
الخيوط | 8 |
L3 مخبأ | 12 ميجا بايت |
وحدة معالجة الرسومات المدمجة | إيريس إكس إي جرافيكس جي ٧ ٩٦ إي يو |
عملية التصنيع | 10 نانومتر |
المعايير
GPU
نوع | |
عملية التصنيع | 12 نانومتر |
الساعة الأساسية لوحدة معالجة الرسومات | 720-1395 ميجا هرتز |
زيادة سرعة GPU على مدار الساعة | 930-1575 ميجا هرتز |
فلوبس | 2.822 TFLOPS |
حجم الذاكرة | 2 جيجا بايت |
نوع الذاكرة | GDDR6 |
ناقل الذاكرة | 64 bit |
سرعة الذاكرة | ~ 8-10 جيجابت في الثانية |
وحدات التظليل | 896 |
دعم DirectX | 12 |
RAM
حجم ذاكرة الوصول العشوائي
القنوات | 1×8 جيجا بايت |
ساعة | 3733 ميغا هيرتز |
نوع | LPDDR4X |
قابل للترقية | رقم |
إجمالي الفتحات | 2 |
تخزين
حجم التخزين
أوتوبيس | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
قوي | SSD (M2) |
القنوات | 1 × 512 جيجابايت |
قابل للترقية | نعم |
إجمالي الفتحات | 1 |
NVMe | نعم |
مكبرات الصوت | 2.0 |
دولبي أتموس | رقم |
بريق | 75.1 ديسيبل |
ميكروفونات | 2 |
الاتصال
Wi-Fi standard | الإصدار 6 |
بلوتوث | الإصدار 5 |
بصمة | رقم |
محرك الأقراص الضوئية | رقم |
كاميرا ويب | فوق الشاشة |
دقة كاميرا الويب | 1280 × 720 |
منفذ USB-A | عدد 1 منفذ USB 3.2 |
منفذ USB من النوع C | 2x USB 3.2 |
صاعقة | منفذ Thunderbolt 4 |
منفذ HDMI | عدد 1 منفذ HDMI 1.4 |
منفذ الشاشة | رقم |
VGA | رقم |
مقبس صوت (3.5 ملم) | نعم |
إيثرنت (RJ45) | رقم |
قارئ بطاقة SD | نعم |
منفذ شحن خاص | رقم |
المدخل
نوع لوحة المفاتيح | جزيرة |
نومباد | رقم |
الخلفية | نعم |
مفتاح السفر | 1.4 ملم |
سطح | زجاج |
دقة Windows | نعم |
سعر اسوس زين بوس دو ux482 في مصر
يختلف سعر اللاب توب في مصر حسب المعالج والرام، ولكن بشكل عام يبدأ من اول 23 الف جنيه مصري
سعر اسوس زين بوس دو ux482 في السعودية
يختلف سعر اللاب توب في السعودية حسب المعالج والرام، ولكن بشكل عام يبدأ من 5000 ريال سعودي
سعر اسوس زين بوس دو ux482 بسعر عالمي
يبدأ السعر العالمي للجهاز تقريبا من اول 1200 دولار امريكي