مقارنة بين مواصفات iPhone 14 و Google Pixel 7
المواصفات | مواصفات جوال ايفون 14 | مواصفات جوال بيكسل 7 |
---|---|---|
الجسم | الجسم مصنوع من الزجاج من الخلف من نوع جوريلا جلاس 6 والفريم من الالمونيوم ومصنوع من الزجاج من الامام مع معيار الماء والغبار من نوع IP68 | الجسم مصنوع من الزجاج من الخلف من نوع جوريلا جلاس 6 والفريم من الالمونيوم ومصنوع من الزجاج من الامام مع معيار الماء والغبار من نوع IP68 |
الوزن | 207 جم | 158.6 جم |
السماكة | 8.9 ملم | 8.9 ملم |
شرائح الاتصال | 1 شريحة نانو سيم يدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | 1 شريحة اتصال من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 12 | اندرويد 13 |
مقاس الشاشة | 6.4 انش | 6.4 انش |
الشاشة | جوال جوجل بيكسل 6 ياتي مع شاشة اموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع حماية زجاجية من نوع جوريلا جلاس فيكتوس مع تردد 90 هيرتز مع | جوال جوجل بيكسل 7 ياتي مع شاشة اموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع حماية زجاجية من نوع جوريلا جلاس فيكتوس مع تردد 90 هيرتز |
المعالج | Google Tensor Octa-core (2×2.80 GHz Cortex-X1 & 2×2.25 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
Google Tensor Octa-core (2×2.80 GHz Cortex-X1 & 2×2.25 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G78 MP20 | Mali-G78 MP20 |
الرام | 12 جيجا بايت رام | 12 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128- 256 جيجا بايتمن نوع UFS 3.1 | 128- 256 جيجا بايتمن نوع UFS 3.1 |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | 2 كاميرا خلفية: (1) كاميرا اساسية بدقة 50 MP مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا عريضة بدقة 12 mp مع فتحة عدسة 2.2 |
2 كاميرا خلفية: (1) كاميرا اساسية بدقة 50 MP مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا عريضة بدقة 12 mp مع فتحة عدسة 2.2 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 | 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
المستشعرات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 4614 مللي امبير | 4614 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
شحن سريع | 30 واط | 30 واط |
شحن لا سلكي | 21 واط | 21 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الشاشة | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | أسود ، زهري – ابيض | أسود ، زهري – ابيض |
مقارنة بين سعر iPhone 14 و Google Pixel 7
السعر | سعر جوال ايفون 14 | سعر جوجل بيكسل 7 |
---|---|---|
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | لا | 699 دولار امريكي |
رام 12 مع 256 مساحة داخلية | لا | 799 دولار امريكي |
رام 6 مع 512 مساحة داخلية | 1099 دولار و 4650 درهم | لا |
رام 6 مع 256 مساحة داخلية | 899 دولار و 3800 درهم | لا |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | 799 دولار و 3400 درهم اماراتي | لا |