اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين هواوي ميت 40 وميت 40 برو
هذه هي مقارنة بين هواوي ميت 40 وميت 40 برو وهما من اشهر هواتف شركة هواوي واقواهم حاليا، وهما يأتيان في فئة سعرية قوية يوجد فيها كلا من هاتف ايفون 12 برو وهاتف سامسونج اس 21
مقارنة بين مواصفات هواوي ميت 40 وميت 40 برو
huawei mate 40 | Huawei Mate 40 Pro | |
---|---|---|
ألتصميم | جسم هواوي ميت 40 مصنوع من الزجاج مع فريم من الالمونيوم | جسم هواوي ميت 40 برو مصنوع من الزجاج مع فريم من الالمونيوم |
الوزن | 122 جم | 188 جم |
السماكة | 8.8 ملم | 9.1 ملم |
معيار الماء والغبار | ip68 | ip68 |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس مثل هاتف شاومي ريدمي كي 30 الترا |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة تشغيل من نوع EMUI 11 | اندرويد 10 مع واجهة تشغيل من نوع EMUI 11 |
مقاس الشاشة | 6.5 انش | 6.5 انش |
الشاشة | هواوي ميت 40 ياتي مع شاشة من نوع أوليد بدقة ( FHD+ ) بيكسل مع 402 بيكسل في كل انش مع الابعاد 18:5:9 مع الاتش دي ار 10 مع 90 هيرتز | هواوي ميت 40 برو ياتي مع شاشة من نوع أوليد بدقة ( QHD+ ) بيكسل مع 456 بيكسل في كل انش مع الابعاد 18:5:9 مع الاتش دي ار 10 مع 90 هيرتز |
البروسيسور ( المعالج ) | Kirin 9000E 5G بتصنيع 6 نانو متر بتردد 3.13 جيجا هيرتز | Kirin 9000E 5G بتصنيع 6 نانو متر بتردد 3.13 جيجا هيرتز |
كارت الشاشة ( معالج الرسوميات ) | Mali-G78 MP22 | Mali-G78 MP22 |
الرام | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128- 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مثل سامسونج جالكسي تاب اس 6 | 128- 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مثل سامسونج جالكسي نوت 20 الترا |
تركيب ذاكرة خارجية | يدعم كارت ذاكرة خارجي من نوع نانو ميموري حتى 256 جيجا بايت | يدعم كارت ذاكرة خارجي من نوع نانو ميموري حتى 256 جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية | هواوي ميت 40 يأتي مع 3 كاميرا خلفية: (1) كاميرا اساسية 50 MP مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا تليفوتو 8 MP مع فتحة عدسة 2.4 (3) كاميرا بزاوية عريضة بدقة 16 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 | هواوي ميت 40 برو يأتي مع 3 كاميرا خلفية: (1) كاميرا اساسية 50 MP مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا تليفوتو 12 MP مع فتحة عدسة 3.4 مع 5 مرات اوبتيكال زوم (3) كاميرا بزاوية عريضة بدقة 20 ميجا مع فتحة عدسة 1.8 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240fps + 1080p@960fps | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240fps + 1080p@960fps |
الكاميرا الامامية | huawei mate 40 مع كاميرا 13 ميجا بيكسل مع فتحة 2.4 | Huawei Mate 40 Pro مع 2 كاميرا امامية: – كاميرا اساسية بدقة 13 ميحا مع فتحة عدسة 2.4 – TOF 3D للعمق |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240fpS | 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240fpS |
المستشعرات | مستشعر الإيماءات تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد مستشعر الجاذبية مستشعر الأشعة تحت الحمراء قارئ بصمات الاصابع مستشعر الضغط الجوي الجيروسكوب البوصلة مستشعر الإضاءة المحيطة مستشعر الاقتراب مستشعر الليزر مستشعر حرارة الألوان | مستشعر الإيماءات تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد مستشعر الجاذبية مستشعر الأشعة تحت الحمراء مستشعر الضغط الجوي الجيروسكوب البوصلة مستشعر الإضاءة المحيطة مستشعر الاقتراب مستشعر الليزر مثل هاتف شاومي بوكو سي 3 مستشعر حرارة الألوان |
مستشعر بصمة اصبع | مدمجة في الشاشة من الاسفل | مدمجة في الشاشة من الاسفل |
face unlock | يوجد | يوجد |
ميكروفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
سماعات خارجية | huawei mate 40 يأتي مع سماعات استيريو | سماعات استيريو |
منفذ الريموت | يوجد | يوجد |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot مثل شاومي مي 10 تي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.2, A2DP, aptX HD, LE | 5.2, A2DP, aptX HD, LE |
NFC | يوجد | يوجد |
راديو اف ام | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 4200 مللي امبير | 4400 مللي امبير |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
شحن سريع | 40 واط | 66 واط |
شحن لاسلكي | موجود | بقدرة 50 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد بقدرة 5 واط |
الألوان | الاسود+ الفضي + البمبي + الأخضر | الأسود والأبيض والأخضر والأصفر والفضي |
مقارنة بين سعر هواوي ميت 40 وميت 40 برو
السعر | هواوي ميت 40 | هواوي ميت 40 برو |
---|---|---|
رام 8 جيجا مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 1199 يورو |
8 مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت | 900 يورو | لا يوجد |