اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين انفنيكس زيرو اكس برو و شاومي بوكو اكس 3
INFINIX ZERO X PRO vs Xiaomi Poco X3 NFC
مقارنة بين مواصفات Xiaomi Poco X3 NFC و INFINIX ZERO X PRO
المواصفات | مواصفات جوال شاومي بوكو اكس 3 | مواصفات انفنيكس زيرو اكس برو |
---|---|---|
التصميم | – Xiaomi Poco X3 NFC مصنوع من البلاستيك – فريم من الالمونيوم – من الناحية اليمنى يوجد ازرار رفع وخفض الصوت وزر الباور مثل سامسونج جالكسي ام 31 اس -ومن الاسفل ويجد نمفذ الشحن والسماعة الخارجية، -من الاعلى يوجدج الكاميرا الامامية المنبثقة | – الهاتف انفنيكس زيرو اكس برو ياتي مع جسم مصنوع من البلاستيك. |
الوزن | 215 جم | 193 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 8.7 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة نانو سيم يدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة XOS 7.6 مثل انفنيكس هوت 10 تي |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.67 انش |
الشاشة | ips lcd مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | شاشة من نوع اموليد بدقة FHD+ مع 392 بيكسل في كل انش مع تردد 120 هيرتز |
المعالج | Snapdragon 732G | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 |
الرام | 6 جيجا بايت | 8 جيجا بايت رام |
المساحة الداخلية | 64 – 128 جيجا بايت | 256 – 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 |
ذاكرة خارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | بوكو اكس 3 ياتي مع 4 كاميرات: 1- كاميرا اساسية 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 2- كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 3- كاميرا بزاوية عريضة 13 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 4- كاميرا للعمق 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 مثل هاتف فيفو واي 50 | 3 كاميرات خلفية: (1) كاميرا اساسية 108 MP مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا تليفوتو بيرسكوب 8 MP مع فتحة عدسة 3.4 مع 5 مرات اوبتيكال زوم (3) كاميرا عريضة 8 MP مع فتحة عدسة 2. بزاوية تصوير 120 درجة |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps, 1080p@30fps مثل فيفو اس 10 برو | 4K@30fps + 1080p@30/120fps |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بيكسل. | 16 ميجا |
المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster | مستشعر الضوء ، مستشعر القرب ، مقياس التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب |
البطارية | 5160 مللى امبير | 4500 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 45 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
البصمة | مدمجة في زر الباور | بصمة مدمجة في الشاشة |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
FM راديو | يوجد | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5.1 | بلوتوث 5 |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
الالوان | رصاصي+ ازرق | سديم أسود ، فضي مليء بالنجوم ، توسكانا بني |
مقارنة بين سعر Xiaomi Poco X3 NFC و INFINIX ZERO X PRO
السعر | سعر انفنيكس زيرو برو | سعر جوال شاومي بوكو اكس 3 ان اف سي |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 5888 جنيه مصري و 1500 ريال سعودي و 1450 درهم اماراتي و 120 دينار كويتي و 1400 ريال قطري و 270 دينار اردني و 3500 درهم مغربي و 550 الف دينار عراقي و 140 دينار بحريني و 530 دينار استرالي | لا يوجد |
رام6 مع 64 مساحة داخلية | لا يوجد | 3999 جنيه و 850 ريال سعودي و 800 درهم اماراتي |
رام6 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 4399 جنيه مصري و 930 ريال سعودي و 850 درهم اماراتي |