
هنا في ويكي موب سوف نذكر لكم سعر ومواصفات انتل كور اي 9 12900 كي كما ذكرنا معالج Core i9 – 10900k و هواتف بمعالج سناب دراجون 732G
مميزات انتل كور اي 9 12900 كي
- يفوز المعيار الصريح عبر العديد من الدورات المختلفة
- تأتي منصة Z690 مع دعم DDR5 ، اعتمادًا على اللوحة الأم
- بأسعار مرتفعة مقابل AMD
- العديد من ميزات رفع تردد التشغيل
عيوب انتل كور اي 9 12900 كي
- يتطلب لوحة أم جديدة
- تكلفة عالية لاعتمادها لتحقيق أعلى أداء
- في الوقت الحالي ، غير متوافق مع بعض الألعاب التي تستخدم حماية Denuvo DRM
[sc name=”16″]
مواصفات INTEL CORE I9-12900K
العد الأساسي | 16 |
عدد الصفحات | 24 |
تردد الساعة الأساسية | 3.2 جيجاهرتز |
الحد الأقصى للساعة دفعة | 5.1 جيجاهرتز |
مقفلة مضاعفة؟ | نعم |
توافق المقبس | إنتل LGA 1700 |
الطباعة الحجرية | 10 نانومتر |
مبلغ ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 30 ميجا بايت |
تقييم قوة التصميم الحراري (TDP) | 125 واط |
رسومات متكاملة | بطاقة رسومات Intel UHD Graphics 770 |
ساعة قاعدة رسومات متكاملة | 300 ميغا هيرتز |
مبرد مجمّع | لا أحد |
معايير INTEL CORE I9-12900K
[sc name=”16″]
INTEL CORE I9-12900K BENCHMARKS
Benchmark (Core i9-12900K) | نظام التشغيل Windows 10 | نظام التشغيل Windows 11 |
---|---|---|
eekbench 5 single-thread | 1977 | 1960 |
Geekbench 5 multi-thread | 17971 | 17812 |
Cinebench R23 single-thread | 1969 | 1975 |
Cinebench R23 multi-thread | 26428 | 26447 |
lender Fishy Cat | 00: 13.89 | 00: 13.83 |
PugetBench for Premiere Pro | 1355 | 1387 |
PugetBench for Photoshop | 1384 | 1420 |
3DMark Time Spy CPU | 18700 | 18650 |
Metro Exodus | 134 | 136 |
Shadow of the Tomb Raider | 204 | 204 |
Gears 5 | 149 | 144 |
Assassin’s Creed: Valhalla | 111 | 111 |
Watch Dogs: Legion | 114 | 116 |
[sc name=”16″]
سعر انتل كور اي 9 12900 كي
- تم اطلاقه بشكل رسمي بسعر 590 دولار امريكي