صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات iPhone 12 pro و iPhone 11
المواصفات | جوال ايفون 12 برو | مواصفات جوال ايفون 11 |
---|---|---|
الجسم | جوال iPhone 12 Pro ياتي مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الاستاليس استيل | iPhone 11 مصنوع بالكامل من الزجاج مع فريم جميل من الالمونيوم |
الوزن | 189 جم | 194 جم |
السماكة | 7.4 ملم | 7.7 ملم |
شرائح الاتصال | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM مثل iPhone SE 2020 | شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع – شريحة الكترونية من نوع eSIM |
نظام التشغيل | iOS 14 | iphone 11 ياتي بنظام تشغيل iOS 13 |
مقاس الشاشة | 6.1 انش | 6.1 انش |
الشاشة | شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 | شاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة HD+ مع كثافة بيكسلات 326 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هريتز مع اضاءة بـ 625 شمعة مثل هاتف iPhone x ( سعر ايفون اكس 2020 ) |
المعالج | Apple A14 Bionic بتصنيع 5 نانو متر | Apple A13 Bionic بتصنيع +7 نانو متر مع تردد يصل حتى 2.65 جيجا هيرتز |
معالج الرسوميات | Apple GPU | Apple GPU |
الرام | 6 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 512 /128/256 جيجا بايت من نوع نانو ميموري | 64/128/256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | 3 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مثل ايفون اكساس ماكس (3) كاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 مع 2.5x optical zoom | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | الهاتف iPhone 12 Pro تصوير فيديوهات 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. مثل ايفون 11 برو | – 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | – كاميرا اساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 – كاميرا ثانية SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | – 1080p@30/60fps مثل هاتف اسوس زين فون 7 برو |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية |
البلوتوث | .2, A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 2815 مللي امبير | 3110 مللي امبير |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) |
شحن سريع | 20 واط | 18 واط |
شحن لا سلكي | 15 واط | يوجد |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | لا يوجد | لا يوجد |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | أزرق – فضي – اسود – ذهبي | الاسود + الاخضر + الاصفر + البنفسجي + الابيض + الاحمر |
مقارنة بين سعر iPhone 12 pro و iPhone 11
السعر | سعر جوال ايفون 12 برو | سعر ايفون 11 |
رام 4 مع 64 مساحة داخلية | لا يوجد | 13 الف جنيه مصري و 3250 ريال سعودي |
رام 4 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 15 الف جنيه مصري و 2900 ريال سعودي |
رام 4 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 16 الف جنيه مصري و 3600 ريال سعودي |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | 21700 جنيه مصري و 4900 ريال سعودي | لا يوجد |
رام 6 مع 256 مساحة داخلية | 1099 دولار امريكي و 23000 جنيه مصريا و 5000 ريال سعودي | لا يوجد |
رام 6 مع 512 مساحة داخلية | 1299 دولار امريكي و 27000 جنيه مصريا و 6000 ريال سعودي | لا يوجد |