مقارنة بين مواصفات iPhone 14 و iPhone 11
المواصفات | مواصفات جوال ايفون 14 | مواصفات جوال ايفون 11 |
---|---|---|
الجسم | iphone 14 ياتي مصنوع من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم | iphone 12 ياتي مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الالمونيوم. |
الوزن | 172 جم | 164 جم |
السماكة | 7.8 ملم | 7.4 ملم |
شرائح الاتصال | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس او 2 شريحة على حسب الدولة الموجه لها الجهاز – شريحة الكترونية |
شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع – شريحة الكترونية من نوع eSIM |
نظام التشغيل | iOS 16 | iOS 14 |
مقاس الشاشة | 6.1 انش | 6.1 انش |
الشاشة | ايفون 14 شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز مع اضاءة حتى 1200 شمعة مع زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت | ايفون 13 شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 60 هيرتز مع 1200 شمعة لاضاءة الشاشة |
المعالج | Apple A15 Bionic بتصنيع 5 نانو متر | Apple A14 Bionic |
معالج الرسوميات | Apple GPU | Apple GPU |
الرام | 6 جيجا بايت رام | 4 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 512 /128/256 جيجا بايت | 64/128/256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.5 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مع زاوية تصوير 120 درجة |
2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | الهاتف iPhone 14 تصوير فييديوهات: _ 8k مع 30 فريم – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم | – 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 | 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | – 1080p@30/60fps مثل هاتف اسوس زين فون 7 برو |
المستشعرات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة ، طيف الألوان | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | بلوتوث 5 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | لا يوجد |
البطارية | غير معروف | 2815 مللي امبير |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) |
شحن سريع | 20 واط | 20 واط |
شحن لا سلكي | 15 واط | 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | لا يوجد | لا يوجد |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | منتصف الليل ، الأرجواني ، النجوم ، الأزرق ، الأحمر | أزرق، أخضر، احمر ، أبيض، أسود |
مقارنة بين سعر iPhone 14 و iPhone 11
السعر | سعر جوال ايفون 14 | سعر ايفون 11 |
---|---|---|
رام 4 مع 64 مساحة داخلية | لا | 800 دولار امريكي و 13 الف جنيه مصري و 3400 ريال سعودي |
رام 4 مع 128 مساحة داخلية | لا | 850 دولار امريكي و 15 الف جنيه مصري و 3800 ريال سعودي |
رام 4 مع 256 مساحة داخلية | لا | 950 دولار امريكي و 17 الف جنيه مصري و 4670 ريال سعودي |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية |
799 دولار و 3400 درهم اماراتي | لا |
رام 6 مع 256 مساحة داخلية | 899 دولار و 3800 درهم | لا |
رام 6 مع 512 مساحة داخلية | 1099 دولار و 4650 درهم | لا |
صور جوال ايفون 14
