اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين ايفون 12 برو ماكس و سامسونج نوت 20 الترا
iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy Note20 Ultra
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات جوال ايفون 12 برو ماكس وسامسونج نوت 20 الترا
السعر | جوال iPhone 12 Pro Max | جوال SAMSUNG GALAXY NOTE20 ULTRA |
---|---|---|
جسم الهاتف | جوال iPhone 12 Pro Max ياتي مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الاستاليس استيل | – Samsung Galaxy Note20 Ultra من الخلف من الزجاج من جوريلا جلاس – الفريم من الاستاليس استيل مثل هاتف – الشاشة من نوع جوريلا جلاس الجيل السادس – من الناحية اليمنى يوجد ازرار الصوت والباور مثل هاتف Honor P30 Pro Plus ( سعر ومواصفات هونر 30 برو بلس ) – من الاسفل يوجد منفذ الشحن والسماعات الخارجية ومنفذ القلم. |
الوزن | 228 جم | 208 جم |
السماكة | 7.4 ملم | 8.1 ملم |
مقاومة الماء والغبار | معيار IP68 | معيار IP68 |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرباع والخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس مثل هاتف OnePlus 8 Pro ( سعر ون بلس 8 برو ) |
نظام التشغيل | iOS 14 | يأتي مع اندرويد 10 مع واجهة One UI 2.5 |
مقاس الشاشة | 6.7 انش | 6.9 انش |
الشاشة | شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 458 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 | سامسونج نوت 20 الترا ياتي مع شاشة ديناميك اموليد 2كس مع تردد 120 هيرتز مع دقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 496 بيكسل في كل انش ، مع HDR10+. |
المعالج | Apple A14 Bionic بتصنيع 5 نانو متر | 1- Exynos 990 بتصنيع 7 نانو متر وهي النسخة العالمية بتردد يصل حتى 2.73 جيجا هيرتز مثل هاتف 2- سناب دراجون 865+ وهي النسخة المخصصة للسوق المريكي بتصنيع 7+ نانو متر بتردد يصل حتى 3 جيجا هيرتز |
معالج الرسوميات | Apple GPU | 1- Mali-G77 MP11 وهو النسخة العالمية. 2- ادرينو 650 وهو في النسخة الامريكية. |
الرام | 6 جيجا بايت | 8/ 12 رام من نوع LDDR5 |
المساحة الداخلية | 128 – -256 – 512 جيجا بايت | 128 / 256 / 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.0 |
ذاكرة خارجية | لا يدعم | يدعم حتى 1 تيرا ايت |
الكاميرا الخلفية | 3 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مثل ايفون اكس اس ماكس (3) كاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 مع 2.5x optical zoom | 3 كاميرات خلفية: (1 ) 108 MP مع فتحة عدسة 1.8 مثل هاتف XIAOMI MI 10 PRO ( سعر شاومي مي 10 برو ) (2 ) كاميرا تيليفوتو بيرسكوب بدقة 12 ميجا ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 3.0 مع 50x hybrid zoom و5X اوبتيكال زوم مثل الكاميرا الموجودة في هواوي بي 40 برو بلس (3) كاميرا بزاوية عريضة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | جوال iPhone 12 Pro Max يقوم بتصوير فييديوهات 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. مثل ايفون 11 برو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
فلاش | فلاش ليد ثنائي | يوجد |
الكاميرا الامامية | اتنين كاميرا سيلفي: – كاميرا اساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 – كاميرا SL 3D | 10 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 4K@30/60fps + 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, + 1080p@30/60/120fps, |
المستشعرات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
البطارية | 3687 مللي امبير | 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
سماعات خارجية | استيريو | استيريو |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) | USB C مثل Samsung Galaxy Z Flip ( سعر سامسونج جالكسي زد فليب ) | |
شحن سريع | 20 واط | 25 واط | |
شحن عكسي | يوجد | يوجد شحن عكسي بقدرة عادية 4.5 واط | |
شحن لا سلكي |
| يوجد شحن لاسلكي عادي بقدرة15وات | |
البصمة | لا يوجد | مدمجة في الشاشة من نوع الترا سونيك | |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد | |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد | |
منفذ سماعات الاذن | لا يوجد | لا يوجد | |
FM راديو | لا يوجد | لا يوجد | |
بلوثوث | بلوتوث 5., A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
GBS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | يوجد | يوجد | |
الالوان | أزرق – فضي – اسود – ذهبي | اسود + برونزي + ابيض |
مقارنة بين سعر جوال ايفون 12 برو ماكس وسامسونج نوت 20 الترا
السعر | سعر جوال iPhone 12 Pro Max | سعر جوال Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
نسخة 6ر رام مع 256 مساحة داخلية | 1099 دولار امريكي و 22الف و500 جنيه مصري | لا يوجد |
نسخة 8 رام مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 21 الف جنيه مصري و 3400 درهم اماراتي و 330 دينار كويتي و 3700 ريال سعودي |
ملحوظة: تختلف الاسعار حسب الفترة التي يتم البحث فيها عن الجوال، حيث يقل سعر الهاتف كلما مرت فترة على اطلاقه.
صور جوال iPhone 12 Pro Max