صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات IPHONE 11 و IPHONE 13
المواصفات | مواصفات جوال IPHONE 11 | مواصفات جوال IPHONE 13 |
---|---|---|
الجسم | – iPhone 11 مصنوع بالكامل من الزجاج مع فريم جميل من الالمونيوم | iphone 13 ياتي مصنوع من واجهة Ceramic Shield سطح خلفي من الزجاج وهيكل من الألومنيوم |
الوزن | 194 جم | 173 جم |
السماكة | 7.65 ملم | 7.65 ملم |
شرائح الاتصال | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع – شريحة الكترونية من نوع eSIM |
– شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM |
نظام التشغيل | iOS 13 | الهاتف iphone13 ياتي بنظام تشغيل iOS 15 |
مقاس الشاشة | 6.1 انش | 6.1 انش |
الشاشة | شاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة HD+ مع كثافة بيكسلات 326 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هريتز مع اضاءة بـ 625 شمعة مثل هاتف iPhone x ( سعر ايفون اكس 2020 ) | ايفون 13 شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 60 هيرتز مع 1200 شمعة لاضاءة الشاشة |
المعالج | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
معالج الرسوميات | Apple GPU | Apple GPU |
الرام | 4 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 64/128/256 جيجا بايت من نوع نانو ميموري | 512/128/256 جيجا بايت من نوع نانو ميموري |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 |
2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم |
– 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 | – كاميرا اساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 – كاميرا ثانية SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. |
المستشعرات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
البلوتوث | 5 , A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.0 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | هو هو نفسه منفذ الشحن | هو هو نفسه منفذ الشحن |
البطارية | 3110 مللي امبير | غير معروف |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) |
شحن سريع | 18 واط | 20 واط مثل هاتف تي سي ال بليكس |
شحن لا سلكي | يوجد | 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | لا يوجد | لا يوجد |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | الاسود + الاخضر + الاصفر + البنفسجي + الابيض + الاحمر | وردي، أزرق، سماء الليل، ضوء النجوم |
مقارنة بين سعر ايفون 13 و ايفون 11
السعر | سعر جوال IPHONE 13 | سعر جوال IPHONE 11 |
---|---|---|
|
|
|