صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات IPHONE 13 و IPHONE 12
المواصفات | مواصفات جوال IPHONE 13 | مواصفات جوال IPHONE 12 |
---|---|---|
الجسم | iphone 13 ياتي مصنوع من واجهة Ceramic Shield سطح خلفي من الزجاج وهيكل من الألومنيوم | iphone 12 ياتي مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الالمونيوم. |
الوزن | 173 جم | 164 جم |
السماكة | 7.65 ملم | 7.4 ملم |
شرائح الاتصال | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM مثل iPhone SE 2020 | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع – شريحة الكترونية من نوع eSIM |
نظام التشغيل | iOS 15 | الهاتف iphone12 ياتي بنظام تشغيل iOS 14 |
مقاس الشاشة | 6.1 انش | 6.1 انش |
الشاشة | ايفون 13 شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 60 هيرتز مع 1200 شمعة لاضاءة الشاشة | شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 |
المعالج | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic |
معالج الرسوميات | Apple GPU | Apple GPU |
فرق بين ايفون ١٢ و ١٣ في الرام | 6 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 512 /128/256 جيجا بايت | 64/128/256 جيجا بايت من نوع نانو ميموري |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
وش الفرق بين ايفون ١٢ و١٣ في الكاميرا الخلفية | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مثل ايفون اكس اس ماكس |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | الهاتف iPhone 13 تصوير فييديوهات: – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم | – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم |
الفرق بين الايفون 12 و 13 في الكاميرا الامامية | – كاميرا اساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 – كاميرا ثانية SL 3D, (depth/biometrics sensor) | كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. |
المستشعرات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
البلوتوث | 5 , A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.0 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو مثل اوبو فايند اكس 2 برو |
منفذ سماعات الاذن | لا يوجد | هو هو نفسه منفذ الشحن |
البطارية | غير معروف | 2815 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) |
شحن سريع | 20 واط | 20 واط مثل هاتف تي سي ال بليكس |
شحن لا سلكي | 15 واط | يوجد |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | لا يوجد | لا يوجد |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | وردي، أزرق، سماء الليل، ضوء النجوم | أزرق، أخضر، احمر ، أبيض، أسود |
الفرق بين ايفون ١٢ و ١٣ في السعر
السعر | سعر جوال IPHONE 13 | سعر جوال IPHONE 12 |
---|---|---|
رام 4 + نسحة 512 جيجا بايت | 950 دولار امريكي | لا يوجد |
رام 4 + نسحة 64 جيجا بايت | لا يوجد | 799 دولار امريكي و 14 الف جنيه مصري و 3200 ريال سعودي |
رام 4 + نسحة 128 جيجا بايت | 800 دولار امريكي | 849 دولار امريكي و 15 الف جنيه مصري و 3800 ريال سعودي |
رام 4 + نسحة 256 جيجا بايت | 850 دولار امريكي | 799 دولار امريكي و 14 الف جنيه مصري و 3200 ريال سعودي |
الفرق بين ايفون ١٢ و ١٣ بالشكل
صور IPHONE 12