اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين ايفون 14 برو ماكس و شاومي 12 اس الترا
iphone 14 PRO MAX vs Xiaomi 12S Ultra

هذه هي مقارنة بين ايفون 11 برو ماكس و شاومي 12 اس الترا ، كما ذكرنا مقارنة بين ايفون 14 برو ماكس و سامسونج اس 22 الترا
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات iphone 14 PRO MAX و Samsung S22 Ultra
المواصفات | مواصفات جوال شاومي 12 اس الترا | مواصفات جوال ايفون 14 برو ماكس | |
---|---|---|---|
الجسم | جسم جوال Xiaomi 12S Ultra مصنوع من الزجاج من نوع Gorilla Glass Victus مع فريم من الالمونيوم، ونسخة اخرى مصنوعة من السيراميك | iphone 14 pro max ياتي مصنوع من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
الوزن | 225 جم | 204 جم | |
السماكة | 9.1 ملم | 7.9 ملم | |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | 2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وشريحة اتصال الكترونية من نوع eSIM | |
نظام التشغيل | اندرويد 12 مع واجهة التشغيل الجديدة MIUI 13 | iOS 16 | |
مقاس الشاشة | 6.73 انش | 6.7 انش | |
الشاشة | ياتي شاومي 12 اس الترا مع شاشة من نوع سوبر LTPO AMOLED QHD+ مع 521 بيكسل في الانش الواحد مع HDR10+ ويوجد وضع الدارك مود مع انحناء طفيف من الجوانب مع تردد 144 هيرتز مع 1000 شمعة اضاءة في الشاشة مع تردد 120 هيرتز | ايفون 14 برو ماكس شاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز مع اضاءة حتى 2000 شمعة | |
المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | Apple A16 Bionic بتصنيع 4 نانو متر | |
معالج الرسوميات | ادرينو 730 | Apple GPU | |
الرام | 12- 8 جيجا بايت | 6 جيجا بايت | |
المساحة الداخلية | 128/ 256 / 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 | 512 /128/256 / جيجا بايت 1 تيرا بايت | |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم | |
الكاميرا الخلفية |
| 3 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مثل ايفون اكس اس ماكس (3) كاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مع 3 اكس اوبتيكال زوم | |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@3840fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K, 1080p) | 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي (4K @ 30 إطارًا في الثانية) ، تسجيل صوت ستريو. |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 | كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
المستشعرات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، طيف الألوان ، البارومتر | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر ، دعم النطاق العريض للغاية (UWB) ، طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) |
البلوتوث | 5.2 , A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | هو هو نفسه منفذ الشحن | هو هو نفسه منفذ الشحن |
البطارية | 4860 مللى امبير | غير معروف |
منفذ الشحن | USB C | USB Power Delivery 2.0 |
شحن سريع | 67 واط | 20 واط |
شحن لا سلكي | 50 واط | 15 واط |
شحن عكسي | 10 واط | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الشاشة | لا يوجد |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | أسود ، أخضر غامق | الفضاء الأسود والفضي والذهبي والأرجواني العميق |
مقارنة بين سعر iphone 14 PRO MAX و Samsung S22 Ultra
السعر | سعر جوال شاومي 12 اس الترا | سعر جوال ايفون 14 برو ماكس |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 1100 دولار امريكي. |
رام 6 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 1200 دولار امريكي. |
رام 6 مع 512 مساحة داخلية | لا يوجد | 1400 دولار امريكي. |
رام 6 مع 1 تيرا بايت | لا يوجد | 1600 دولار امريكي. |
رام 8 مع 256 مساحة داخلية | 900 دولار امريكي | لا يوجد |
رام 12 مع 256 مساحة داخلية | 970 دولار امريكي | لا يوجد |
رام 12 مع 512 مساحة داخلية | 1045 دولار امريكي | لا يوجد |
صور جوال شاومي 12 اس الترا

صور جوال ايفون 14 برو ماكس
