مقارنة بين مواصفات iPhone 14 و iPhone X
المواصفات | مواصفات جوال ايفون 14 | مواصفات جوال ايفون X |
---|---|---|
الجسم | iphone 14 ياتي مصنوع من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم | – جسم ايفون 10 مصنوع بالكامل من الزجاج من نوع جوريلا جلاس – فريم من الاستانليس استيل. – شاشة كاملة مع نوتش عريض في الاعلى. – ازار الصوت في الناحية اليسرى. – زر الباور ودرج شرائح الاتصال في الناحية اليمنى. – من الاسفل يوجد منفذ الشحن |
الوزن | 172 جم | 174 جم |
السماكة | 7.8 ملم | 7.7 ملم |
شرائح الاتصال | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس او 2 شريحة على حسب الدولة الموجه لها الجهاز – شريحة الكترونية |
1 شريحة اتصال من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | iOS 16 | iOS 11 |
مقاس الشاشة | 6.1 انش | 5.8 انش |
الشاشة | ايفون 14 شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز مع اضاءة حتى 1200 شمعة مع زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت | شاشة من نوع Super Retina OLED مع دقة QHD+ مع كثافة بيكسلات 458 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هريتز مع اضاءة بـ 625 شمعة مع HDR10 مع HDR10و Wide color gamut و 3D Touch و True-tone |
المعالج | Apple A15 Bionic بتصنيع 5 نانو متر | Apple A11 Bionic |
معالج الرسوميات | Apple GPU | Apple GPU |
الرام | 6 جيجا بايت رام | 3 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 512 /128/256 جيجا بايت | 64/256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.5 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مع زاوية تصوير 120 درجة |
2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا تليفوتوت 12 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مع اوبتيكال زوم حتى 2X |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | الهاتف iPhone 14 تصوير فييديوهات: _ 8k مع 30 فريم – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم |
|
|
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 | 2 كاميرا امامية: 1- كاميرا اساسية بدقة 7ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 2- كاميرا ثلاثية الابعاد TOF |
|
فيديوهات الكاميرا الامامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
|
|
المستشعرات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة ، طيف الألوان | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | بلوتوث 5 | |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد | |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو | |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | لا يوجد | |
البطارية | غير معروف | 2716 مللى امبير | |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) | |
شحن سريع | 20 واط | 15 واط | |
شحن لا سلكي | 15 واط | يوجد | |
شحن عكسي | يوجد | يوجد | |
OTG | يوجد | يوجد | |
بصمة الاصبع | لا يوجد | لا يوجد | |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد | |
NFC | يوجد | يوجد | |
اف ام راديو | لا | لا | |
الألوان | منتصف الليل ، الأرجواني ، النجوم ، الأزرق ، الأحمر | ابيض + اخضر + اسود + ذهبي + احمر |
مقارنة بين سعر iPhone 14 و iPhone X
السعر | سعر جوال ايفون 14 | سعر ايفون X |
---|---|---|
رام 4 مع 64 مساحة داخلية | لا | 800 دولار امريكي و 13 الف جنيه مصري و 3400 ريال سعودي |
رام 4 مع 128 مساحة داخلية | لا | 850 دولار امريكي و 15 الف جنيه مصري و 3800 ريال سعودي |
رام 4 مع 256 مساحة داخلية | لا | 950 دولار امريكي و 17 الف جنيه مصري و 4670 ريال سعودي |
رام 3 مع 64 مساحة داخلية | 445 دولار امريكي | لا |
رام 3 مع 256 مساحة داخلية | 490 دولار امريكي | لا |
صور جوال ايفون 14