مقارنة اوبو رينو 6 فايف جي و ريلمي 7 برو
صور الهواتف في الاسفل
[sc name=”ads”]
مقارنة بين مواصفات OPPO RENO 6 5g و realme 7 pro
المواصفات | مواصفات جوال ريلمي 7 برو | مواصفات جوال OPPO RENO 6 5G |
---|---|---|
الجسم | جسم ريلمي 7 برو مصنوع من الخلف مصنوع من الزجاج . | جسم جوال oppo reno 6 5g اوبو رينو 5 مصنوع من البلاستيك |
الوزن | 182g | 172 جم |
السماكة | 8.7 ملم | 7.9 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة ريلمي Realme UI | اندرويد 11 مع واجهة ColorOS 11 |
مقاس الشاشة | 6.4 انش | 6.43 انش |
الشاشة | شاشة من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 411 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع 60 هيرتز | اوبو رينو 6 5g ياتي مع شاشة أموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكsل في كل انش مع اباد 20:9 |
المعالج | سناب دراجون 720 جي | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
معالج الرسوميات | ادرينو 618 | Mali-G78 MC4 |
الرام | 6/8 جيجا بايت | 8 – 12 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 64/128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 | 128 -256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | يأتي Realme 7 Pro مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 64 مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة جدا مع فتحة عدسة 2.3 مع 119 درجة تصوير (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا تليفوتو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مثل نوكيا 7.2 |
3 كاميرات خلفية،: – كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 – كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير واسعة 119 درجة – كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | يوجد | يوجد |
[sc name=”ads”]
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 1- 4K مع 30 فريم مثل هاتف اوبو رينو 4 برو 2- 1080 مع 30 و 60 فريم 3- 720 مع 30 و 60 فريم |
– 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 | كاميرا واحدة بدقة 32 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | – 1080p@30/60fps |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البلوتوث | 5 , A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.1 مثل اوبو ايه 93 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البطارية | 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع | 4300 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 65 واط | 65 واط من نوع vooc 2 |
شحن لا سلكي | لا يوجد | لا يوجد |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الشاشة | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | يوجد | يوجد |
الألوان | الازرق – الفضي | أسود ، أزرق ، أورورا ، بنفسجي |
[sc name=”ads”]
مقارنة بين سعر OPPO RENO 6 5g و realme 7 pro
السعر | سعر جوال ريلمي 7 برو | سعر جوال اوبو رينو 6 فايف جي |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 5000 جنيه مصري و 1200 ريال سعودي | 485 يورو و حوالي 9000 جنيه مصري و 2300 ريال سعودي و 2200 درهم اماراتي و 160 دينار كويتي و 5200 درهم مغربي و 400 دينار اردني و 220 دينار بحريني و785 دولار استرالي و ٨٣٦٣٠٠.٨٤ عراقي |
رام 12 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | لا يوجد |