اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 و سامسونج ايه 72
Xiaomi Poco F3 vs samsung galaxy a72
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات شاومي بوكو اف 3 و سامسونج ايه 72
المواصفات | XIAOMI POCO F3 | samsung galaxy a72 |
---|---|---|
الجسم | – Xiaomi Poco F3 مصنوع من الزجاج | جسم samsung galaxy a72 مصنوع من البلاستيك |
الوزن | 215 جم | 203 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 8.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 42 |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 | samsung galaxy a72 ياتي مع اندرويد 11 مع واجهة سامسونج One UI 3.1 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.7 انش |
الشاشة | سوبر اموليد مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 393 بيكسل في كل انش مع الابعاد 20:9 مع تردد 90 هيرتز |
المعالج | شاومي بوكو اف 3 ياتي مع سناب دراجون 870 فايف جي بتصنيع 7 نانو متر مع تردد يصل حتى 3.2 جيجا هيرتز | سناب دراجون 720 جي بتصنيع 8 نانو متر بتردد 2.3 جيجا هيرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 | ادرينو 618 | |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت | |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 |
| |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | لا | |
الكاميرا الخلفية | شاومي بوكو F3 ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 119 (3) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل | 4 كاميرات خلفية: (1) كاميرا أساسية 64 MP مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 MP مع فتحة عدسة 2.2 (3) كاميرا ماكرو بدقة 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا تليفوتو بدقة 8 MP مع فتحة عدسة 2.4 مع 3 اكس اوبتيكال زوم | |
الفلاش | يوجد | يوجد | |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 8K@30fps+ 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240/960fps | – 4K@30fps – 1080p@30/60/120fp |
الكاميرا الامامية | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. | كاميرا واحدة بدقة 32 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot مثل شاومي ريدمي نوت 9 تي |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | لايوجد | لايوجد |
البطارية | 4520 مللي امبير | 5000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 25 من سوبر فوك 2.0 |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
شحن لا سلكي | لايوجد | لايوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الجانب | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | يوجد | يوجد |
الألوان | رصاصي+ ازرق | الاسود والابيض والبنفسجي والازرق |
مقارنة بين سعر شاومي بوكو اف 3 و سامسونج ايه 72
السعر | سعر samsung galaxy a72 | سعر XIAOMI POCO F3 |
6 جيجا بايت مع 128 | لا يوجد | 6399 جنيه مصري و 1800 ريال سعودي |
8 جيجا بايت مع 128 | 7599 جنيه مصري و 2500 ريال سعودي | لا يوجد |
8 جيجا بايت مع 256 | 8222 جنيه مصري و 2800 ريال سعودي | 7000 جنيه مصري و 2200 ريال سعودي |
صور samsung galaxy a72
صور Xiaomi Poco F3
