صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات جوال فيفو في 21 و شاومي بوكو اكس 3 برو
المواصفات | VIVO V21 | Xiaomi Poco X3 Pro |
---|---|---|
الجسم | جسم جوال فيفو في 21 مصنوع من البلاسيك من الخلف والفريم | Xiaomi Poco X3 Pro مصنوع من البلاستيك مع فريم من الالمونيوم والشاشة من الزجاج |
الوزن | 176 جم | 215 جم |
السماكة | 7.3 ملم | 9.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة Funtouch 11.1 | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 |
مقاس الشاشة | 6.44 انش | 6.67 انش |
الشاشة | شاشة اموليد بدقة FHD+ مع 409 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع تردد 90 هيرتز | بوكو اكس 3 برو ياتي مع ips lcd مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 |
المعالج | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | معالج فلاج شيب من نوع Qualcomm Snapdragon 860 بتصنيع 7 نانو متر |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC3 | Adreno 640 |
الرام | 8 جيجا بايت | 6 – 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت مثل اوبو فايند اكس 2 لايت | 256 – 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | 3 كاميرا في الخلف: (1) كاميرا اساسية 64 MP مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا ماكرو 2 MP مع فتحة عدسة 2.4 (3) كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير 120 درجة | بوكو اكس 3 برو ياتي مع 4 كاميرات: 1- كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 2- كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 3- كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 4- كاميرا للعمق 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 مثل هاتف فيفو واي 50 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | – 4K@30fps – 1080p@30/60/120fp | – 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 44 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 | 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | – 1080p@30/60fps |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.1 مثل اوبو ايه 93 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو مثل فايند اكس 2 برو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البطارية | 4000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 5160 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | شحن سريع بقدرة 33 |
شحن لا سلكي | لا يوجد | لا يوجد |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الشاشة | مدمجة في زر الباور |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | يوجد |
الألوان | الازرق + الابيض + الاسود | اسود – برونز – ازرق |
مقارنة بين سعر جوال فيفو في 21 و شاومي بوكو اكس 3 برو
السعر | سعر جوال vivo V21 | سعر جوال Xiaomi Poco X3 Pro |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 5690 جنيه مصري و 1200 ريال سعودي و 1100 درهم اماراتي | 269 دولار 4200 جنيه مصري 1050 ريال سعودي |
رام 8 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 4900 جنيه مصري و 1150 ريال و 1050 درهم اماراتي |
صور vivo V21
صور Xiaomi Poco X3 Pro

