صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات RENO 6 و Redmi Note 10
المواصفات | مواصفات جوال شاومي ريدمي نوت 10 | مواصفات جوال OPPO RENO 6 |
---|---|---|
الجسم | م Xiaomi Redmi Note10 مصنوع من الزجاج | جسم oppo reno 6 اوبو رينو 5 مصنوع من البلاستيك |
الوزن | 178 جم | 172 جم |
السماكة | 8.3 ملم | 7.9 ملم |
شرائح الاتصال | سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 409 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة ColorOS 11 |
مقاس الشاشة | 6.43 انش | 6.43 انش |
الشاشة | شاشة شاومي ريدمي نوت برو10 من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 395 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع تردد 120 هيرتز | اوبو رينو 6 ياتي مع شاشة أموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكsل في كل انش مع اباد 20:9 |
المعالج | كوالكوم سناب دراجون 678 بتصنيع 11 نانو متر بتردد 2.2 جيجا هيرتز | سناب دراجون 720 جي |
معالج الرسوميات | ادرينو 612 | ادرينو 620 |
الرام | 4 – 6 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 64-128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 | 128 -256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | 4 كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 48 مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 مع 118 زاوية تصوير (3) كاميرا عمق 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
اربع كاميرات خلفية،: (1) كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 (2) كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير واسعة 119 درجة (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (3) كاميرا عمق 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | – 4K@30fps – 1080p@30/60/120fp |
– 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 | كاميرا واحدة بدقة 44 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | – 1080p@30/60fps |
المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.1 مثل اوبو ايه 93 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البطارية | 5000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 4300 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 50 واط من نوع vooc 4 |
شحن لا سلكي | لا يوجد | لا يوجد |
شحن عكسي | 9 واط | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في زر الباور | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | يوجد |
الألوان | الازرق _ الابيض – الاخضر | أسود ، أبيض ، أزرق ، وردي ، أخضر |
مقارنة بين سعر RENO 6 و Redmi Note 10
السعر | سعر جوال شاومي ريدمي نوت 10 | سعر جوال اوبو رينو 6 |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 6000 جنيه مصري و 1450 درهم اماراتي و 1500 ريال سعودي و 270 دينار اردني و 140 دينار بحريني و 560 الف دينار عراقي و 115 دينار كويتي و525 دولار استرالي و 400 دولار امريكي |
4 مع 64 مساحة داخلية | 2999 جنيه مصري و 690 ريال سعودي | لا يوجد |
4 مع 128 مساحة داخلية | 3299 جنيه مصري و 750 ريال سعودي | لا يوجد |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | 3599 جنيه مصري و 800 ريال سعودي | لا يوجد |
صور Xiaomi Redmi Note 10