اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين اوبو رينو 3 برو و شاومي بوكو اكس 3 برو
OPPO RENO 3 PRO VS Xiaomi Poco X3 PRO
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات بوكو X3 برو واوبو رينو 3 برو
المواصفات | XIAOMI POCO X3 PRO | OPPO RENO 3PRO |
---|---|---|
التصميم | Xiaomi Poco X3 Pro مصنوع من البلاستيك مع فريم من الالمونيوم والشاشة من الزجاج | هاتف رينو 3 برو مصنوع من البلاستيك |
الوزن | 215 جم | 175 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 8.1 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 10 مع واجهةColorOS 7 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.5 انش |
الشاشة | وكو اكس 3 برو ياتي مع ips lcd مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | شاشة أموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 401 بيكل في كل انش مع ابعاد 20:9 |
المعالج | معالج فلاج شيب من نوع Qualcomm Snapdragon 860 بتصنيع 7 نانو متر | ميديا تك هيليو بي 95 بتصنيع 12 نانو متر بتردد 2. جيجا هيرتز |
معالج الرسوميات | ادرينو 640 | PowerVR GM9446 |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 | 256 جيجا بايت |
ذاكرة خارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | بوكو اكس 3 برو ياتي مع 4 كاميرات: 1- كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 2- كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 3- كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 4- كاميرا للعمق 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 مثل هاتف فيفو واي 50 بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 مثل هاتف فيفو واي 50 |
اربع كاميرات خلفية،: (1) كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 (2) كاميرا تيليفوتو بدقة 13 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مع 2 اكس اوبتيكال زوم. (3) كاميرا 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 بزاوية عريضة (4) كاميرا 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مخصصة للبورتريه |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 1- 4K مع 30 فريم. 2- 1080 مع 30 و 60 و120 فريم. 3- سلوموشين 720 مع 960 فريم |
– 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
فلاش | يوجد فلاش ليد رباعي | فلاش ليد ثنائي |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 | 2 كاميرا امامية : _ كاميرا اساسية بدقة 44 ميجا مع فحة عدسة 2.4. _ كاميرا عمق بدقة 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4. |
المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البطارية | 5160 مللى امبير | 4025 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | شحن سريع بقدرة 33 واط | يوجد شحن سريع من نوع VOOC الجيل الرابع |
شحن عكسي | لا يوجد | يوجد |
البصمة | توجد في الجانب | مدمجة في الشاشة |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
FM راديو | لا | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5.1 | بلوتوث 5.0 مثل ايفون 11 برو |
NFC | يوجد | لا يوجد |
الالوان | اسود – برونز – ازرق | الابيض + الاسود+ البرتقالي |
مقارنة بين سعر بوكو X3 برو واوبو رينو 3 برو
السعر | سعر اوبو رينو 3 برو | سعر شاومي بوكو اكس 3 برو |
8 رام مع 256 مساحة داخلية | 5000 جنيه مصري تقريبا اذا كان متوفر | 4900 جنيه مصري |
نسخة رام 6 + سعة 128 | لايوجد | 4400 جنيه مصري |