صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات RENO 8 و OPPO RENO 7
المواصفات | مواصفات جوال اوبو رينو 7 | مواصفات جوال OPPO RENO 8 |
---|---|---|
الجسم | جسم جوال oppo reno 7 5g اوبو رينو 5 مصنوع من البلاستيك | جسم oppo reno 8 مصنوع من البلاستيك اللامع |
الوزن | 185 جم | 179 جم |
السماكة | 7.6 ملم | 7.7 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة ColorOS 12 | Android 12, ColorOS 12 |
مقاس الشاشة | 6.43 انش | 6.43 انش |
الشاشة | وبو رينو 7 5g ياتي مع شاشة أموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اضاءة في الشاشة حتى 600 شمعة مع تردد 90 هيرتز | جوال اوبو رينو 8 ياتي مع شاشة أموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع تردد 90 هيرتز |
المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | MediaTek Dimensity 1300 |
معالج الرسوميات | Adreno 642L | Mali-G77 MC9 |
الرام | 8 – 12 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128 -256 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 | 128 -256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | اربع كاميرات خلفية،: – كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 – كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير واسعة 120 درجة – كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
3 كاميرات خلفية: (1) كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 (2) ايضا كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (3) كاميرا عمق 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 | كاميرا واحدة بدقة 32 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.1 مثل اوبو ايه 93 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البطارية | 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 60 واط | 80 واط |
شحن لا سلكي | لا يوجد | لا يوجد |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الشاشة | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا يوجد |
الألوان | أسود ، أزرق ، ذهبي | أسود ، ازرق ، ذهبي |
مقارنة بين سعر RENO 8 و OPPO RENO 7
السعر | سعر جوال اوبو رينو 7 | سعر جوال اوبو رينو 8 |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 425 دولار امريكي. | 375 دولار امريكي |
رام 8 مع 256 مساحة داخلية | 475 دولار امريكي. |