التصميم | جسم Samsung Galaxy A32 مصنوع من البلاستيك. | جسم Samsung Galaxy A33 مصنوع من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك. |
الوزن | 184 g | 186 جم |
السماكة | 8.4 ملم | 8.1 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة سامسونج One UI 3 | Android 12, One UI 4.1 |
مقاس الشاشة | 6.5 انش | 6.4 انش |
الشاشة | شاشة من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 411 بيكسل في كل انش مع الابعاد 20:9 مع تردد 90 هيرتز مع 800 شمعة اضائة للشاشة | شاشة من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 411 بيكسل في كل انش مع الابعاد 20:9 مع تردد 90 هيرتز مع 800 شمعة اضائة للشاشة مع معيار مقاومة الماء والغبار من نوع IP67 |
المعالج | ميديا تك هيليو جي 80 | اكسينوس 1280 بتصنيع 5 نانو متر |
معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Mali |
الرام | 6 جيجا بايت | 6 – 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت | 256 – 128 جيجا بايت |
ذاكرة خارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | Samsung Galaxy A32 ياني مع 4 كاميرات خلفية: (1) كاميرا أساسية 64 MP مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 MP مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 123 درجة (3) كاميرا ماكرو بدقة 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا عمق بدقة 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 | جوال Samsung Galaxy A33 ياني مع 4 كاميرات خلفية:
(1) كاميرا أساسية 48 MP مع فتحة عدسة 1.8
(2) كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 MP مع فتحة عدسة 2.3 مع زاوية تصوير بدرجة 123 درجة
(3) كاميرا ماكرو بدقة 5 MP مع فتحة عدسة 2.4
(4) كاميرا عمق بدقة 2 MP مع فتحة عدسة 2.4 |