هذه هي مقارنة بين سامسونج ايه 52 و ريلمي 8 برو باعتبارهم من اقوى هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة، ويأتيان قريبا من سعر شاومي مي 11 لايت
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات سامسونج ايه 52 و ريلمي 8 برو
المواصفات | SAMSUNG GALAXY A52 | Realme 8 Pro |
---|---|---|
التصميم | جسم Samsung A52 مصنوع من البلاستيك مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 | – جسم ريلمي 8 برو مصنوع من الخلف مصنوع من الزجاج . |
الوزن | 189 جم | 176 جم |
السماكة | 8.4 ملم | 8.1 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم يدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة One UI 3 | اندرويد 11 مع واجهة ريلمي Realme UI |
مقاس الشاشة | 6.5 انش | 6.4 انش |
الشاشة | Samsung A52 ياتي مع شاشة سوبر اموليد بدقة FHD+مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع 90 هيرتز | شاشة من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 411 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع 120 هيرتز |
المعالج | سناب دراجون 720 جي بتصنيع 8 نانو متر بتردد 2.3 | Realme 8 Pro ياتي مع معالج ثماني النواة من نوع سناب دراجون 720 جي بتصنيع 8 نانو متر المخصص للالعاب بتردد يصل حتى 2.3 جيجا هيرتز مثل هاتف Xiaomi Redmi Note 9s ( سعر شاومي نوت 9 اس ) |
معالج الرسوميات | Adreno 618 مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 71 5 جي | ادرينو 618 |
الرام | 4 – 6 – 8 جيجا بايت رام | 6/8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128/64 جيجا بايت | 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 |
ذاكرة خارجية | يدعم حتى 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 | يدعم |
الكاميرا الخلفية | سامسونج جالكسي ايه 52 يأتي مع 4 كاميرات خلفية : (1) 64 MP مع فتحة عدسة متغيرة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 12 MP مع فتحة عدسة 2.2 بـ 123 درجة. (3) كاميرا عمق 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا ماكرو 5 MP مع فتحة عدسة 2.2 مثل هاتف مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 31 | يأتي Realme 8 Pro مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 108 مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة جدا مع فتحة عدسة 2.3 مع 119 درجة تصوير (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا تليفوتو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مثل نوكيا 7.2 |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps + 1080p@30/240fps | 1- 4K مع 30 فريم مثل هاتف اوبو رينو 4 برو 2- 1080 مع 30 و 60 فريم 3- 720 مع 30 و 60 فريم |
فلاش | فلاش ليد ثنائي | يوجد |
الكاميرا الامامية | 32 مع فتحة عدسة 2.2 | كاميرا واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | مستشعرات التسارع والتقارب + البوصلة + الجيروسكوب |
البطارية | 4500 مللى امبير | 4500 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 25 واط | 65 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
البصمة | بصمة مدمجة في الشاشة | مدمجة في الشاشة |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
FM راديو | يوجد | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5 مثل سامسونج جالكسي اف41 | بلوتوث 5 |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
الالوان | الازرق + الابيض + الاسود + الازرق | الازرق – الابيض |
مقارنة بين سعر سامسونج ايه 52 و ريلمي 8 برو
السعر | سعر Samsung Galaxy A52 | سعر Realme 8 Pro |
8 جيجا بايت مع 128 | 5400 جنيه مصري و 1650 ريال سعودي | 5600 جنيه مصري و1350 ريال سعودي |
8 جيجا بايت مع 256 | 5900 جنيه مصري و2000 ريال سعودي | لا يوجد |
صور Samsung Galaxy A52