هذه هي مقارنة بين سامسونج ايه 52 وشاومي ريدمي نوت 10 برو باعتبارهم من اقوى هواتف شاومي في الفئة المتوسطة، ويأتيان قريبا من سعر شاومي مي 11 لايت
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات سامسونج ايه 52 وشاومي ريدمي نوت 10 برو
المواصفات | Xiaomi Redmi Note10 Pro | Samsung A52 |
---|---|---|
التصميم | جسم Xiaomi Redmi Note10 Pro مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك | جسم Samsung A52 مصنوع من البلاستيك مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 |
الوزن | 192 جم | 189 جم |
السماكة | 8.1 ملم | 8.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع مثل هاتف شاومي مي 10 الترا | 2 شريحة نانو سيم يدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة One UI 3 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.5 انش |
الشاشة | شاشة شاومي ريدمي نوت برو10 من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 395 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع تردد 120 هيرتز | Samsung A52 ياتي مع شاشة سوبر اموليد بدقة FHD+مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع 90 هيرتز |
المعالج | سناب دراجون 732 جي | سناب دراجون 720 جي بتصنيع 8 نانو متر بتردد 2.3 |
معالج الرسوميات | ادرينو 618 | ادرينو 618 |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت | 4 – 6 – 8 جيجا بايت رام |
المساحة الداخلية | 64 – 128 – 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مثل شاومي ريدمي نوت 10 اس | 256 – 128 – 64 جيجا بايت |
ذاكرة خارجية | يدعم | يدعم حتى 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 |
الكاميرا الخلفية | Xiaomi Redmi Note10 Pro ياتي مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 64 مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 118 درجة 3- كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 4- كاميرا 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مخصصة للعمق |
سامسونج جالكسي ايه 52 يأتي مع 4 كاميرات خلفية : (1) 64 MP مع فتحة عدسة متغيرة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 12 MP مع فتحة عدسة 2.2 بـ 123 درجة. (3) كاميرا عمق 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا ماكرو 5 MP مع فتحة عدسة 2.2 مثل هاتف مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 31 |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps +1080p@30/60/120fps +720p@960fps مثل هاتف شاومي مي 10 اي | 4K@30fps + 1080p@30/120fps |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 | 32 مع فتحة عدسة 2.2 |
المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البطارية | 5020 مللى امبير | 4500 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 25 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
البصمة | في الجانب | بصمة مدمجة في الشاشة |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
FM راديو | يوجد | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5.1 مثل سامسونج جالكسي اف41 | بلوتوث 5.1 |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
الالوان | أزرق ، وردي ، أسود | الازرق + الابيض + الاسود + الازرق |
مقارنة بين سعر سامسونج ايه 52 وشاومي ريدمي نوت 10 برو
السعر | سعر Xiaomi Redmi Note10 Pro | سعر samsung galaxy a52 |
رام 6 مع 64 مساحة داخلية | 4222 جنيه مصري و 950 ريال سعودي | لا يوجد |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | 4666 جنيه مصري و 1100 ريال سعودي | لا يوجد |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 4999 جنيه مصري و1200 ريال سعودي | 5400 جنيه مصري و1200 ريال سعودي |
رام 8 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 5900 جنيه مصري و2000 ريال سعودي |