اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 و سامسونج ايه 52 اس فايف جي
Samsung A52s vs Xiaomi Poco F3
مقارنة بين سامسونج ايه 52 اس و شاومي بوكو اف 3 هذه هي مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 و سامسونج ايه 52 اس فايف جي ، كما ذكرنا مقارنة بين سامسونج ايه 72 و سامسونج ايه 52 اس فايف جي
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات Xiaomi Poco F3 و Samsung A52s
المواصفات | مواصفات جوال سامسونج جالكسي ايه 52 فايف جي | مواصفات جوال شاومي بوكو اف 3 |
التصميم | جسم Samsung A52 s مصنوع من البلاستيك مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 | – Xiaomi Poco F3 مصنوع من الزجاج |
الوزن | 189 جم | 215 جم |
السماكة | 8.4 ملم | 9.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم يدعمان الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | 2 شريحة نانو سيم يدعمان الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة One UI 3 | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 |
مقاس الشاشة | 6.5 انش | 6.67 انش |
الشاشة | Samsung A52s 5G ياتي مع شاشة سوبر اموليد بدقة FHD+مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع 120 هيرتز | سوبر اموليد مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | شاومي بوكو اف 3 ياتي مع سناب دراجون 870 فايف جي بتصنيع 7 نانو متر مع تردد يصل حتى 3.2 جيجا هيرتز |
معالج الرسوميات | Adreno 642L | Adreno 650 |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت رام | 8 – 6 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256 – 128 جيجا بايت مثل سامسونج جالكسي اس 20 FE | 128 – 256 جيجا بايت |
ذاكرة خارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | جوال سامسونج جالكسي ايه 52 اس يأتي مع 4 كاميرات خلفية : (1) 64 MP مع فتحة عدسة متغيرة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 12 MP مع فتحة عدسة 2.2 بـ 123 درجة. (3) كاميرا عمق 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا ماكرو 5 MP مع فتحة عدسة 2.2 مثل هاتف مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 31 | شاومي بوكو F3 ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 119 (3) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps + 1080p@30/240fps | 4K@30fps + 1080p@30/240fps + سلوموشين 1080 مع 960 فريم مثل هاتف ريلمي 6 برو |
فلاش | فلاش ليد احادي | يوجد |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 32 MP مع فتحة عدسة 2.2 | 20 ميجا بيكسل. |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البطارية | 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 4520 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 25 واط | 33 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
البصمة | مدمجة في الشاشة | توجد في الجانب |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
FM راديو | يوجد | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5 | بلوتوث 5 |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | غير معلوم | غير معلوم |
الالوان | الازرق + الابيض + الاسود | رصاصي+ ازرق |
مقارنة بين سعر Xiaomi Poco F3 و Samsung A52s
السعر | سعر جوال سامسونج جالكسي ايه 52 فايف جي | سعر جوال شاومي بوكو اف 3 |
سعر نسخة رام 6 جيجا بايت مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 6399 جنيه مصري و 1800 ريال سعودي |
سعر نسخة رام 8 جيجا بايت مع 128 مساحة داخلية | 7800 جنيه مصري و 1950 ريال سعودي و 1900 درهم اماراتي و 350 دينار اردني و 150 دينار كويتي و 750 الف دينار عراقي | لا يوجد |
رام 8 مع 256 مساحة داخلية | 8450 جنيه مصري و 2100 ريال سعودي و 2000 درهم اماراتي و 380 دينار اردني و 163 دينار كويتي و 800 الف دينار عراقي | 7000 جنيه مصري و 2200 ريال سعودي |
صور شاومي بوكو اف 3
صور سامسونج جالكسي ايه 52 اس فايف جي