مقارنة بين مواصفات samsung a71 و Samsung A52s
المواصفات | مواصفات جوال سامسونج ايه 71 | مواصفات جوال سامسونج ايه 52 اس |
---|---|---|
الجسم | مصنوع من البلاستيك | جسم Samsung A52 s مصنوع من البلاستيك مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 |
الوزن | 179 جم | 189 جم |
السماكة | 7.7 ملم | 8.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة نانو سيم يدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة سامسونج One UI 2 | اندرويد 11 مع واجهة One UI 3 |
مقاس الشاشة | 6.7 انش | 6.5 انش |
الشاشة | سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 393 بيكسل في كل انش مع الابعاد 20:9 | Samsung A52s 5G ياتي مع شاشة سوبر اموليد بدقة FHD+مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع 120 هيرتز |
المعالج | سناب دراجون 730 بتصنيع 8 نانو متر مع تردد ليصل حتى 2.2 جيجا هيرتز | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
معالج الرسوميات | ادرينو 618 | Adreno 642L |
الرام | 8 جيجا بايت | 6 – 8 جيجا بايت رام |
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت | 256 – 128 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | ايه 71 ياتي مع اربع كاميرات خلفية، كاميرا أساسية 64 MP مع فتحة عدسة 1.8 + كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 MP مع فتحة عدسة 2.2 + كاميرا ماكرو بدقة 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 + كاميرا بورتريه بدقة 5 MP مع فتحة عدسة 2.2 | جوال سامسونج جالكسي ايه 52 اس يأتي مع 4 كاميرات خلفية : (1) 64 MP مع فتحة عدسة متغيرة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 12 MP مع فتحة عدسة 2.2 بـ 123 درجة. (3) كاميرا عمق 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا ماكرو 5 MP مع فتحة عدسة 2.2 مثل هاتف مثل هاتف سامسونج جالكسي ايه 31 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps + 1080p@30/240fps+ سلوموشين 1080p@960fps | – 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 32 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 | 32 مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | – 1080p@30/60fps |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | لا يوجد |
البطارية | بطارية 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 4500 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 25 واط | 25 واط |
شحن لا سلكي | لا يوجد | لا يوجد |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الشاشة | بصمة مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | الابيض + الاسود + الازرق + الموف + الفضي | الازرق + الابيض + الاسود |
مقارنة بين سعر samsung a71 و Samsung A52s
السعر | سعر جوال سامسونج ايه 71 | سعر سامسونج ايه 52 اس |
رام 8 + سعة 128 | 6000 جنيه مصري و 1500 ريال سعودي و 1450 درهم اماراتي و 250 دينار اردني و 100 دينار كويتي و 130 دينار بحريني | 7800 جنيه مصري و 1950 ريال سعودي و 1900 درهم اماراتي و 350 دينار اردني و 150 دينار كويتي و 750 الف دينار عراقي |
رام 8 + سعة 256 | لا يوجد | 8450 جنيه مصري و 2100 ريال سعودي و 2000 درهم اماراتي و 380 دينار اردني و 163 دينار كويتي و 800 الف دينار عراقي |