هذه هي مقارنة بين سامسونج ايه 51 وسامسونج ام 31 وخاصة ان الهواتف تعتبر من اقوى هواتف سامسونج في هذه الفئة السعرية وياتينا مع مواصفات قريبة جدا من بعضها، وهما يأتياهن في فئة سعرية يوجد فيها هواتف كثيرة مثل هاتف ريلمي 7 برو و هاتف شاومي بوكو اكس 3 و ريلمي 6 برو
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات جوال سامسونج ايه 51 وسامسونج ام 31
المواصفات | جوال Samsung Galaxy A51 | جوال Samsung Galaxy M31 |
---|---|---|
التصميم | الهاتف Samsung Galaxy A51 مصنوع بالكامل من الزجاج مع تصميم جميل جدا مع كاميرا خلفية في شكل مربع، وفي الامام يوجد نوتش صغير جدا على شكل نقطة يوجد فيه الكاميرا الامامية مثل ريلمي 7 | جسم Samsung Galaxy M31 مصنوع من البلاستيك من الخلف ومن الجوانب مع تصميم الكاميرا الخلفية الرباعية من الخلف في مربع كبير مع بصمة اصبع في منتصف اعلى الهاتف من الخلف، ويأتي بشاشة كاملة من الامام مع نوتش صغير في الاعلى يوجد فيه الكاميرا الامامية مع ازرار رفع وخفض الصوت من الجانب الايمن وتحته زر تشغيل وغلق الهاتف مثل هاتف سامسونج جالكسي ام 51 |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم | 2 شريحة نانو سيم يدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة One UI 2 | اندرويد 10 مع واجهة One UI 2 |
مقاس الشاشة | 6.5 انش | 6.4 انش |
الشاشة | شاشة Samsung Galaxy A51 سوبر اموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل في كل انش مثل هاتف شاومي ريدمي كي 30 الترا | سامسونج جالكسي ام 31 ياتي مع شاشة بدقة FHD+مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل في كل انش مع اضاءة بـ420 شمعة مع ابعاد 19:5:9 مثل هاتف فيفو في 17 برو |
المعالج | Exynos 9611 بتصنيع 10 نانو متر مع تردد 2.3 جيجا هرتز | اكيسنوس 9611 بتصنيع 10 نانو متر مع تردد 2.3 جيجا هيرتز |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 | مالي جي 72 ام بي ثري |
الرام | 6/ 4 جيجا بايت | 6 جيجا بايت رام |
المساحة الداخلية | 128/64 جيجا بايت | 128 + 64 جيجا بايت |
ذاكرة خارجية | يدعم حتى 256 تيرا بايت | يدعم حتى 512 جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية | اربع كاميرات: (1) كاميرا48 MP مع فتحة عدسة 2.0 (2) كاميرا 12 MP مع فتحة عدسة 2.2 بزاوية عريضة (3) كاميرا 5 MP مع فتحة عدسة ماكرو 2.4 ( 4) كاميرا عمق 5 MP مع فتحة عدسة 2.2 | 4 كاميرات خلفية : 1- 64 MP مع فتحة عدسة متغيرة 1.8 2- كاميرا بزاوية عريضة 8MP مع فتحة عدسة 2.2 بـ 123 درجة. 3- كاميرا عمق 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 4- كاميرا ماكرو 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps + 1080p@30/240fps | 4K@30fps + 1080p@30fps |
فلاش | فلاش ليد ثنائي | يوجد |
الكاميرا الامامية | يأتي مع كاميرا واحدة 32 MP مع فتحة عدسة 2.2 | 32 مع فتحة عدسة 2.0 |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البطارية | 4000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 6000 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 15 واط | 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | لا يوجد |
البصمة | مدمجة في الشاشة | في الظهر |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
منفذ سماعات الاذن | يوجد 3.5 ملم | يوجد 3.5 ملم |
FM راديو | يوجد | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5 مثل سامسونج جالكسي اف41 | بلوتوث 5.0, A2DP, LE |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | غير معلوم | يوجد |
الالوان | الابيض + لوك البينك + الازرق + الوان اخرى | الاسود + الازرق |
مقارنة بين سعر جوال سامسونج ايه 51 وسامسونج ام 31
السعر | Samsung Galaxy M31 | Samsung Galaxy A51 |
رام 6 مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت | 4299 جنيه مصري | 4999 جنيه مصري |
صور Samsung Galaxy A51
صور Samsung Galaxy M31