هذه هي مقارنة بين سامسونج اس 21 وايفون 12 ، وياتيان الهواتف في فئة سعرية كبيرة يوجد فيها هاتف شاومي مي 11
صور الهاتف بالاسفل
مقارنة بين مواصفات سامسونج اس 21 وايفون 12
المواصفات | SAMSUNG GALAXY S21 | IPHONE 12 |
---|---|---|
التصميم | سامسونج جالكسي اس 21 مصنوع بالكامل البلاستيك مع فريم من الالمونيوم | iphone 12 ياتي مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الالمونيوم. |
الوزن | 180 جم | 164 جم |
السماكة | 7.9 ملم | 7.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM مثل iPhone SE 2020 |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة سامسونج One UI 3. | الهاتف iphone 12 ياتي بنظام تشغيل iOS 1 |
مقاس الشاشة | 6.3 انش | 6.1 انش |
الشاشة | ديناميك اموليد 2X بدقة WQHD+ بكثافة 418 بيكسل في الانش الواحد، مع الابعاد 20:9، مع استحواذ باكثر من 90% من مساحة الهاتف الكلية مع تردد 120 هيرتز مع اتش دي ار 10 مع خاصية Always-on display مثل هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس | شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 |
المعالج | 1- معالج Exynos 2100 عالميا 2- سناب درجاون 888 مخصص لكوريا والصين وامريكيا | Apple A14 Bionic بتصنيع 5 نانو متر |
معالج الرسوميات | يأتي بنسخيتن ايضا: 1- النسخة العالمية تاتي من نوع Mali-G77 MP11. 2- النسخة الامريكية تأتي من نوع ادرينو 650. | Apple GPU |
الرام | 12/8 جيجا بايت مثل سامسونج جالكسي دبليو 21 5 جي | 4 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128 – 256 جيجا بايت مثل UFS 3.1 | 64/128/256 جيجا بايت |
ذاكرة خارجية | سامسونج اس 21 يدعم حتى 1 تيرا بايت | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية بدقة 12 ميجا مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة جدا بدقة 12 ميجا بدقة 2.2 (3) كاميرا تليفوتو بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 2.0 | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مثل ايفون اكس اس ماكس |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 8K مع 30 فريم + 4K مع 60 فريم + 1080 مع 60 فريم + 720 مع 30 فريم + 1080 Slow motion مع 240 فريم + 720 Slow motion مع 960 فريم | الهاتفiPhone 12 تصوير فييديوهات – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم |
فلاش | فلاش ليد ثنائي | يوجد |
الكاميرا الامامية | Samsung Galaxy S21 يأتي مع كاميرا واحدة بدقة 10 ميجا بفتحة عدسة 2.2 | كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
البطارية | 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 2815 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
منفذ الشحن | USB C مثل اوبو فايند اكس 2 لايت | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) |
شحن سريع | 25 واط | 20 واط |
شحن لا سلكي | 15 واط | يوجد في iPhone 12 شحن لاسلكي بقدرة 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
البصمة | مدمجة في الشاشة | لا يوجد |
FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد في Samsung Galaxy S21 ميكرفون مخصص للضوضاء | يوجد |
منفذ سماعات الاذن | هو هو نفسه منفذ الشحن | هو هو نفسه منفذ الشحن |
سماعات استيريو | يوجد | يوجد |
المساعد الذكي | يوجد Bixby | يوجد SIRI |
القلم اس بين | لا يوجد | لا يوجد |
قاعدة سامسونج للربط بالكمبيوتر | يوجد Samsung DeX مثل سامسونج جالكسي نوت 20 الترا | لا يوجد |
FM راديو | يوجد في الهاتف الموجه لامريكا وكندا فقط. | لا يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5.1, A2DP, LE | بلوتوث 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
ألوان | الازرق + الابيض + الرصاصي + بينك + اسود | أزرق، أخضر، احمر ، أبيض، أسود |
مقارنة بين سعر سامسونج اس 21 وايفون 12
السعر | سعر Samsung Galaxy S21 | سعر iphone 12 |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 15 الف جنيه مصري | لا يوجد |
رام 4 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 16500 جنيه مصري |
رام 4 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 18000 الف جنيه مصري |