هذه هي مقارنة بين سامسونج جالكسي اس 22 و ايفون 11 ، كما ذكرنا مقارنة بين سامسونج اس 22 و ايفون 12
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات Samsung S22 و iPhone 11
المواصفات | مواصفات جوال ايفون 11 | مواصفات سامسونج اس 22 |
---|---|---|
الجسم | – iPhone 11 مصنوع بالكامل من الزجاج مع فريم جميل من الالمونيوم | جوال سامسونج جالكسي اس 22 مصنوع من الزجاج من نوع جوريلا جلاس فيكتوس بلس مع فريم من الالمونيوم |
الوزن | 194 جم | 167 جم |
السماكة | 7.4 ملم | 7.6 ملم |
شرائح الاتصال | – 2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM مثل iPhone SE 2020 |
2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | iOS 13 | Android 12, One UI 4.1 |
مقاس الشاشة | 6.1 انش | 6.1 انش |
الشاشة | شاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة HD+ مع كثافة بيكسلات 326 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هريتز مع اضاءة بـ 625 شمعة مثل هاتف iPhone x ( سعر ايفون اكس 2020 ) | ديناميك اموليد 2X بدقة WQHD+ بكثافة 425 بيكسل في الانش الواحد، مع الابعاد 20:9 مع استحواذ باكثر من 90% من مساحة الهاتف الكلية مع تردد 120 هيرتز مع اتش دي ار 10 مع خاصية Always-on display مثل هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس مع 1300 شمعة لاضاءة الشاشة |
المعالج | Apple A13 Bionic بتصنيع +7 نانو متر مع تردد يصل حتى 2.65 جيجا هيرتز | يأتي مع نسختين من حيث المعالج: (1) نسخة عالمية : Exynos 2200 (4 nm) / Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – International (2) نسخة للهند والصين وامريكا : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – USA/China/India / Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
معالج الرسوميات | Apple GPU | (1) نسخة عالمية : Xclipse 920 (2) نسخة للهند والصين وامريكا : Adreno 730 |
الرام | 4 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 64/128/256 جيجا بايت | 128 -256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا |
الكاميرا الخلفية | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 |
3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 24 مم (عريض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS (2) 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.94″ ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، 3x تكبير بصري (3) 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 2.55 “1.4 ميكرومتر ، فيديو فائق الثبات |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | – 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم |
8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل صوت ستريو ، Gyro-EIS |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 | Samsung Galaxy S22 يأتي مع كاميرا واحدة بدقة 10 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 3.24 “، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
المستشعرات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | البصمة (تحت الشاشة ، فوق صوتي) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
البلوتوث | بلوتوث 5 | بلوتوث 5.2 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 3110 مللي امبير | مع بطارية 3700 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 | USB Type-C 3.1 |
شحن سريع | 18 واط | 25 واط |
شحن لا سلكي | يوجد شحن سريع بقدرة 15 واط | يوجد شحن سريع بقدرة 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | 4.5 واط |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | لا يوجد | مدمجة في الشاشة من نوع الترا سونيك |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | الاسود + الاخضر + الاصفر + البنفسجي + الابيض + الاحمر | أسود فانتوم ، أبيض ، ذهبي وردي ، أخضر ، جرافيت ، أزرق سماوي ، بنفسجي ، كريم |
مقارنة بين سعر Samsung S22 و iPhone 11
السعر | سعر سامسونج جالكسي اس 22 | سعر جوال ايفون 11 |
8 رام مع 128 مساحة داخلية | 16200 جنيه مصري و 3300 ريال سعودي | لا يوجد |
256 جيجا بايت مع رام 8 | 3500 ريال سعودي | لا يوجد |
رام 4 مع 64 مساحة داخلية | لا يوجد | 11 الف جنيه مصري و 2600 ريال سعودي |
رام 4 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 12 الف جنيه مصري و 2900 ريال سعودي |
رام 4 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 13 الف جنيه مصري و 3100 ريال سعودي |
صور جوال ايفون 11

