هذه هي مقارنة بين سامسونج جالكسي اس 22 و سامسونج نوت 20 ، كما ذكرنا مقارنة بين سامسونج اس 22 و ايفون اكس
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات Samsung S22 و Samsung Note 20
المواصفات | مواصفات جوال سامسونج نوت 20 | مواصفات سامسونج اس 22 |
---|---|---|
الجسم | – Samsung Galaxy Note 20 مصنوع من الخلف من البلاستيك – الفريم من البلاستيك |
جوال سامسونج جالكسي اس 22 مصنوع من الزجاج من نوع جوريلا جلاس فيكتوس بلس مع فريم من الالمونيوم |
الوزن | 192 جم | 167 جم |
السماكة | 8.3 ملم | 7.6 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة One UI 2 | Android 12, One UI 4.1 |
مقاس الشاشة | 6.7 انش | 6.1 انش |
الشاشة | سامسونج 20 ياتي مع شاشة سوبر اموليد بلس مع تردد 60 جيجا هيرتز مع دقة FHD + مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل في كل انش ، مع HDR10+. | ديناميك اموليد 2X بدقة WQHD+ بكثافة 425 بيكسل في الانش الواحد، مع الابعاد 20:9 مع استحواذ باكثر من 90% من مساحة الهاتف الكلية مع تردد 120 هيرتز مع اتش دي ار 10 مع خاصية Always-on display مثل هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس مع 1300 شمعة لاضاءة الشاشة |
المعالج | Exynos 990 بتصنيع 7 نانو متر | يأتي مع نسختين من حيث المعالج: (1) نسخة عالمية : Exynos 2200 (4 nm) / Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – International (2) نسخة للهند والصين وامريكا : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – USA/China/India / Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MP11 | (1) نسخة عالمية : Xclipse 920 (2) نسخة للهند والصين وامريكا : Adreno 730 |
الرام | 8 رام من نوع LDDR5 | 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 | 128 -256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم | لا |
الكاميرا الخلفية | 3 كاميرات خلفية: (1 ) 12 MP مع فتحة عدسة 1.8 (2 ) كاميرا تيليفوتو بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 مع 3x hybrid zoom (3) كاميرا بزاوية عريضة 12 ميج بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 24 مم (عريض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS (2) 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.94″ ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، 3x تكبير بصري (3) 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 2.55 “1.4 ميكرومتر ، فيديو فائق الثبات |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل صوت ستريو ، Gyro-EIS |
الكاميرا الامامية | 10 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 | Samsung Galaxy S22 يأتي مع كاميرا واحدة بدقة 10 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 3.24 “، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | البصمة (تحت الشاشة ، فوق صوتي) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
البلوتوث | بلوتوث 5 | بلوتوث 5.2 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 4300 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | مع بطارية 3700 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
منفذ الشحن | USB C | USB Type-C 3.1 |
شحن سريع | 25 واط | 25 واط |
شحن لا سلكي | يوجد شحن لاسلكي عادي بقدرة 9 وات | يوجد شحن سريع بقدرة 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | 4.5 واط |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الشاشة من نوع الترا سونيك | مدمجة في الشاشة من نوع الترا سونيك |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | لا |
الألوان | اخضر + بروزني + رمادي | أسود فانتوم ، أبيض ، ذهبي وردي ، أخضر ، جرافيت ، أزرق سماوي ، بنفسجي ، كريم |
مقارنة بين سعر Samsung S22 و Samsung Note 20
السعر | سعر سامسونج جالكسي اس 22 | سعر جوال سامسونج نوت 20 |
8 رام مع 128 مساحة داخلية | 16200 جنيه مصري و 3300 ريال سعودي | لا يوجد |
256 جيجا بايت مع رام 8 | 3500 ريال سعودي | 16 الف و500 جنيه مصري و 3600 ريال سعودي و 3200 درهم اماراتي و 290 دينار كويتي |