هذه هي مقارنة بين شاومي بوكواف 3 وايفون 12 ، باعتبارهم هواتف قوية جدا بمواصفات رائدة. كما ذكرنا مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 و ايفون 11
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات جوال ايفون 12 و شاومي بوكو اف 3
المواصفات | XIAOMI POCO F3 | IPHONE 12 |
---|---|---|
الجسم | – Xiaomi Poco F3 مصنوع من الزجاج | – جسم ايفون 12 مصنوع من الزجاج |
الوزن | 215 جم | 164 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 7.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الخامس | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM مثل iPhone SE 2020 |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 | جوال ايفون 12 ياتي بنظام تشغيل iOS 14 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.1 انش |
الشاشة | سوبر اموليد مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 |
المعالج | شاومي بوكو اف 3 ياتي مع سناب دراجون 870 فايف جي بتصنيع 7 نانو متر مع تردد يصل حتى 3.2 جيجا هيرتز | Apple A14 Bionic بتصنيع 5 نانو متر |
معالج الرسوميات | Adreno 650 | Apple GPU |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 | 64/128/256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | شاومي بوكو F3 ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 119 (3) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل | 2 كاميرا خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4 مثل ايفون اكس اس ماكس |
الفلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 8K@30fps+ 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240/960fps | – 4K@30fps – 1080p@30/60/120fp |
الكاميرا الامامية | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. | كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot مثل شاومي ريدمي نوت 9 تي |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | لايوجد | لايوجد |
البطارية | 4520 مللي امبير | 2815 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB Power Delivery 2.0 ( منفذ الشحن التلقيدي للايفون ) |
شحن سريع | 33 واط | 20 واط |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
شحن لا سلكي | لايوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الجانب | لا يوجد |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | يوجد | يوجد |
الألوان | رصاصي+ ازرق | أزرق، أخضر، احمر ، أبيض، أسود |
مقارنة بين سعر شاومي بوكو اف 3 و ايفون 12
السعر | جوال ايفون 12 | جوال شاومي بوكو اف 3 | |
رام 4 مع 64 مساحة داخلية | 799 دولار امريكي و 14 الف جنيه مصري و 3200 ريال سعودي | لا يوجد | |
رام 4 مع 128 مساحة داخلية | 849 دولار امريكي و 15 الف جنيه مصري و 3800 ريال سعودي | لا يوجد | |
رام مع 256 مساحة داخلية | 949 دولار امريكي و 17 الف جنيه مصري و 5600 ريال سعودي | لا يوجد | |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 6399 جنيه مصري و 1800 ريال سعودي | |
رام 8 مع 256 مساحة داخلية | لا يوجد | 7000 جنيه مصري و 2200 ريال سعودي |
صور iPhone 12