هذه هي مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 وشاومي مي 10 تي باعتبارهم من اقوى الهواتف من شاومي في الفئة السعرية مثل هاتف سامسونج ايه 72
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات شاومي بوكو اف 3 وشاومي مي 10 تي
المواصفات | XIAOMI POCO F3 | Xiaomi Mi 10T |
---|---|---|
التصميم | – Xiaomi Poco F3 مصنوع من الزجاج | – جسم شاومي مي 10 تي مصنوع بالكامل من الزجاج – من الامام Xiaomi Mi 10T مصنوع من زجاج جوريلا جلاس – من الحللف مصنوع من زجاج جوريلا جلاس – الفريم ياتي من الالمونيوم. – من اليمين يوجد ازرار الصوت والباور – من الاسفل يوجد منفذ الشحن والسماعة الخارجية مثل سامسونج جالكسي نوت 20 |
الوزن | 215 جم | 216 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 9.3 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الخامس | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 10 مع واجهة One UI 2 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.67 انش |
الشاشة | ips lcd مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | شاشة ips lcd مع دقة FHD + مع 395 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع HDR10+ ويوجد وضع الدارك مود مع انحناء طفيف من الجوانب مع تردد 144 هيرتز مثل زد تي نوبيا ريد ماجيك |
المعالج | شاومي بوكو اف 3 ياتي مع سناب دراجون 870 فايف جي بتصنيع 7 نانو متر مع تردد يصل حتى 3.2 جيجا هيرتز | Snapdragon 865 |
معالج الرسوميات | Adreno 650 | Adreno 650 |
الرام | 6 – 8 – 12 جيجا بايت | 6 – 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | شاومي بوكو F3 ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 119 (3) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل | Xiaomi Mi 10T ياتي مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 (3) كاميرا عريضة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | فلاش ليد ثنائي | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps | 8K@30fps+ 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240/960fps |
الكاميرا الامامية | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | مستشعرات التسارع والتقارب + البوصلة + الجيروسكوب |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البلوتوث | بلوتوث 5.1 | 5.1, A2DP, LE |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البطارية | 4520 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط مثل ريلمي 6 برو | 33 واط مثل ريلمي 6 برو |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | توجد في الجانب | يوجد في الجانب |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد مثل هاتف اوبو اف 11 |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | يوجد | يوجد |
الألوان | رصاصي+ ازرق | فضي + اسمر + شفاف |
مقارنة بين سعر شاومي بوكو اف 3 وشاومي بوكو اكس 3 برو
السعر | سعر شاومي بوكو اف 3 | سعر شاومي مي 10 تي |
---|---|---|
256 جيجا مع 8 جيجا رام | 7000 جنيه مصري و 2200 ريال سعودي | لا يوجد |
128 جيجا مع 6 جيجا رام | 6399 جنيه مصري و 1800 ريال سعودي | لا يوجد |
128 جيجا مع 8 جيجا رام | لا يوجد | 6999 جنيه أو ما يعادلها 447$ |