صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين سعر شاومي بوكو اف 3 و شاومي مي 11
المواصفات | XIAOMI POCO F3 | XIAOMI MI 11 |
---|---|---|
الجسم | – Xiaomi Poco F3 مصنوع من الزجاج | جسم Xiaomi Mi 11 مصنوع من الزجاج |
الوزن | 215 جم | 196 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 9 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.81 انش |
الشاشة | سوبر اموليد مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | ياتي شاومي مي 11 مع شاشة سوبر اموليد QHD+ مع 515 بيكسل في الانش الواحد مع HDR10+ ويوجد وضع الدارك مود مع انحناء طفيف من الجوانب مع تردد 120 هيرتز مع 1500 اضاءة للشاشة |
المعالج | شاومي بوكو اف 3 ياتي مع سناب دراجون 870 فايف جي بتصنيع 7 نانو متر مع تردد يصل حتى 3.2 جيجا هيرتز | snapdragon 888 |
معالج الرسوميات | Adreno 650 | ادرينو 660 |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت | 12 – 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 | 128 – 256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | لا |
الكاميرا الخلفية | شاومي بوكو F3 ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 119 (3) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل | Xiaomi Mi 11 ياتي مع 3 كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 108 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 (3) كاميرا عريضة بدقة 13 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 بزاوية تصوير 123 درجة |
الفلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 8K@30fps+ 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240/960fps | 8K@24fps+ 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240/960fps |
الكاميرا الامامية | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. | كاميرا واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.3 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot مثل شاومي ريدمي نوت 9 تي |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | لايوجد | لايوجد |
البطارية | 4520 مللي امبير | 4600 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 55 واط حيث يشحن بالكامل في 45 دقيقة |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
شحن لا سلكي | لايوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الجانب | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | يوجد | يوجد |
الألوان | رصاصي+ ازرق | سود ، أبيض ، أزرق ، بنفسجي ، كاكي |
مقارنة بين سعر شاومي بوكو اف 3 و شاومي مي 11
السعر | سعر جوال شاومي بوكو اف 3 | سعر جوال XIAOMI MI 11 |
---|---|---|
رام 8 + سعة 256 جيجا بايت | 5300 جنيه مصري و 1250 ريال سعودي | 800 يورو و14 الف جنيه مصري و4000 ريال سعودي |
رام 6 + سعة 128 جيجا بايت | 5000 جنيه مصري و 1100 ريال سعودي | لا يوجد |
صور Xiaomi Mi 11
صور Xiaomi Poco F3
