اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 و شاومي ريدمي نوت 10 برو
XIAOMI POCO F3 vs Xiaomi Redmi Note10 Pro
هذه هي مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 و شاومي ريدمي نوت 10 برو باعتبارهم من اقوى الهواتف من شاومي في الفئة السعرية مثل هاتف سامسونج ايه 72
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات شاومي بوكو اف 3 و شاومي ريدمي نوت 10 برو
المواصفات | XIAOMI POCO F3 | Xiaomi Redmi Note10 Pro |
---|---|---|
التصميم | – Xiaomi Poco F3 مصنوع من الزجاج | جسم Xiaomi Redmi Note10 Pro مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك |
الوزن | 215 جم | 192 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 8.1 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الخامس | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.67 انش |
الشاشة | ips lcd مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | شاشة شاومي ريدمي نوت برو10 من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 395 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع تردد 120 هيرتز |
المعالج | شاومي بوكو اف 3 ياتي مع سناب دراجون 870 فايف جي بتصنيع 7 نانو متر مع تردد يصل حتى 3.2 جيجا هيرتز | كوالكوم سناب دراجون 732 جي بتصنيع 8 نانو متر مع تردد 2.3 حيجا هيرتز |
معالج الرسوميات | Adreno 650 | Adreno 618 |
الرام | 6 – 8 – 12 جيجا بايت | 4- 6- 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 | 64 – 128 – 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مثل شاومي ريدمي نوت 10 اس |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | شاومي بوكو F3 ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 119 (3) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل | Xiaomi Redmi Note10 Pro ياتي مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 64 مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 118 درجة (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مخصصة للعمق |
فلاش | فلاش ليد ثنائي | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps | 4K@30fps, 1080p@30fps مثل هاتف شاومي نوت 9 برو ماكس |
الكاميرا الامامية | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. | كاميرا واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 |
المستشعرات | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البلوتوث | بلوتوث 5.1 | 5.1, A2DP, LE |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البطارية | 4520 مللي امبير | 5020 مللي امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط مثل ريلمي 6 برو | 33 واط مثل ريلمي 6 برو |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | توجد في الجانب | يوجد في الجانب |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد مثل هاتف اوبو اف 11 |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | يوجد | يوجد |
الألوان | رصاصي+ ازرق | اسود – برتقالي – اسود |
مقارنة بين سعر شاومي بوكو اف 3 و شاومي ريدمي نوت 10 برو
السعر | سعر شاومي بوكو اف 3 | سعر شاومي ريدمي نوت 10 برو |
256 جيجا مع 8 جيجا رام | 7000 جنيه مصري و 2200 ريال سعودي | لا يوجد |
128 جيجا مع 8 جيجا رام | 6399 جنيه مصري و 1800 ريال سعودي | 4999 جنيه مصري و1200 ريال سعودي |
128 جيجا مع 6 جيجا رام | لا يوجد | 4666 جنيه مصري و 1100 ريال سعودي |
64 جيجا مع 6 جيجا رام | لا يوجد | 4222 جنيه مصري و 950 ريال سعودي |
صور شاومي بوكو اف 3
