اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 11 اس و شاومي بوكو اكس 3 برو
Xiaomi Poco X3 Pro vs Xiaomi Redmi Note 11s
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro و Xiaomi Note 11s
المواصفات | مواصفات جوال شاومي بوكو اكس 3 برو | مواصفات جوال شاومي ريدمي نوت 11 اس |
---|---|---|
التصميم | Xiaomi Poco X3 Pro مصنوع من البلاستيك مع فريم من الالمونيوم والشاشة من الزجاج | جسم Xiaomi Redmi Note 11S مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك مثل شاومي ريدمي نوت 10 |
الوزن | 215 جم | 179 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 8.1 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة التشغيل الجديدة MIUI 12 | Android 11, MIUI 13 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.43 انش |
الشاشة | بوكو اكس 3 برو ياتي مع ips lcd مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | Xiaomi Redmi Note11S ياتي مع شاشة من نوع اموليد بدقة FHD+ مع 409 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع 90 هيرتز |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 860 بتصنيع 7 نانو متر | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 640 | Mali-G57 MC2 |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت | 8 – 6 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 | 64 – 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 |
ذاكرة خارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | بوكو اكس 3 برو ياتي مع 4 كاميرات: 1- كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 2- كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 3- كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 4- كاميرا للعمق 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 مثل هاتف فيفو واي 50 | Xiaomi Redmi Note11S ياتي مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 108 مع فتحة عدسة 1.9 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 مع 118 زاوية تصوير (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مخصصة للعمق |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps +1080p@30fps | 1080p@30/60/120fps +720p@960fps |
فلاش | يوجد | فلاش ليد ثنائي |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 | 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 |
المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster |
البطارية | 5160 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 5000 مللى امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 33 واط |
شحن عكسي | يوجد بقوة 9 واط | يوجد |
البصمة | في الجانب | مدمجة في الجانب |
FACE UNLOCK | يوجد مثل ريلمي 7 | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
FM راديو | يوجد | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5 | بلوتوث 5 |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
الالوان | اسود – برونز – ازرق | الأزرق – الأبيض – الرمادي |
مقارنة بين سعر Xiaomi Poco X3 Pro و Xiaomi Note 11s
السعر | سعر شاومي بوكو اكس 3 برو | سعر شاومي ريدمي نوت 11 اس |
6 رام مع 64 مساحة داخلية | لا يوجد | 4400 جنيه مصري و 900 ريال سعودي و 900 درهم اماراتي |
6 رام مع 128 مساحة داخلية | 4400 جنيه مصري و 1100 ريال سعودي | 4900 جنيه مصري و 1000 ريال سعودي و 1000 درهم اماراتي |
8 رام مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 5200 جنيه مصري و 1200 ريال سعودي و 1200 درهم اماراتي |
رام 8 مع 256 مساحة داخلية | 4900 جنيه مصري وو 1300 ريال سعودي | لا يوجد |