مقارنة بين بوكو X3 و شاومي ريدمي نوت 10 Pro
هذه هي مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 برو و شاومي بوكو اكس 3 برو باعتبارهم من اقوى هواتف شاومي في الفئة المتوسطة، ويأتيان قريبا من سعر ريلمي 8 برو
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات Redmi Note 10 Pro و Poco X3 Pro
المواصفات | جوال XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO | جوال XIAOMI POCO X3 PRO |
---|---|---|
التصميم | جسم Xiaomi Redmi Note 10 منصوع من الزجاج | Xiaomi Poco X3 Pro مصنوع من البلاستيك مع فريم من الالمونيوم والشاشة من الزجاج |
الوزن | 192 جم | 215 جم |
السماكة | 8.1 ملم | 9.4 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد11 مع واجهة التشغيل الجديدة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.67 انش |
الشاشة | شاشة شاومي ريدمي نوت 10 برو من نوع سوبر اموليد بدقة FHD+ مع 395 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع تردد 120 هيرتز | جوال بوكو اكس 3 برو ياتي مع ips lcd مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 |
المعالج | كوالكوم سناب دراجون 732 جي بتصنيع 8 نانو متر مع تردد 2.3 حيجا هيرتز | معالج فلاج شيب من نوع Qualcomm Snapdragon 860 بتصنيع 7 نانو متر |
معالج الرسوميات | Adreno 612 | Adreno 640 |
الرام | 4 – 6 – 8 جيجا بايت | 6 – 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 64 – 128 – 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مثل شاومي ريدمي نوت 10 اس | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 |
ذاكرة خارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | Xiaomi Redmi Note10 Pro ياتي مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 64 مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 118 درجة 3- كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 4- كاميرا 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مخصصة للعمق |
بوكو اكس 3 برو ياتي مع 4 كاميرات: 1- كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 2- كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 3- كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 4- كاميرا للعمق 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 مثل هاتف فيفو واي 50 |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K@30fps +1080p@30fps | 4K@30fps + 1080p@30/240fps |
فلاش | يوجد | فلاش ليد ثنائي |
الكاميرا الامامية | كاميرا واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. |
المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster |
البطارية | 5020 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 5160 مللي امبير |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 33 واط |
شحن عكسي | يوجد بقوة 9 واط | يوجد |
البصمة | في الجانب | في الجانب |
FACE UNLOCK | يوجد مثل ريلمي 7 | يوجد |
ميكروفون لإزالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
FM راديو | يوجد | يوجد |
بلوثوث | بلوتوث 5 | بلوتوث 5 مثل سامسونج جالكسي اف41 |
NFC | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
الالوان | اسود – برتقالي – اسود | اسود – برونز – ازرق |
مقارنة بين سعر جوال شاومي ريدمي نوت 10 برو و شاومي بوكو اكس 3 برو
السعر | سعر جوال Xiaomi Redmi Note 10 Pro | سعر جوال XIAOMI POCO X3 PRO |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | 4666 جنيه مصري و 1000 درهم اماراتي من نون الامارات و امازون الامارات و 80 دينار كويتي من اكسايت الكويت و1050ريال سعودي من امازون ونون وجرير السعودية | لا يوجد |
رام 6 مع 64 مساحة داخلية | 4222 جنيه مصري و 900 درهم اماراتي من نون الامارات و امازون الامارات و 75 دينار كويتي من اكسايت الكويت و950 ريال سعودي من امازون ونون وجرير السعودية | لا يوجد |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 4999 جنيه مصري و 1100 درهم اماراتي من نون الامارات و امازون الامارات و 85 دينار كويتي من اكسايت الكويت و و1200 ريال سعودي من امازون ونون وجرير السعودية | 4600 جنيه مصري و و 1000 درهم اماراتي من نون الامارات و امازون الامارات و 80 دينار كويتي من اكسايت الكويت و1050ريال سعودي من امازون ونون وجرير السعودية |