اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين شاومي ريدمي 10 و شاومي ريدمي نوت 10 اس
Xiaomi Redmi Note 10s vs Xiaomi Redmi 10
مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 اس و شاومي ريدمي 10
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات Redmi 10 و Redmi Note 10s
المواصفات | مواصفات جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس | مواصفات جوال شاومي ريدمي 10 | |
---|---|---|---|
الجسم | جسم Xiaomi Redmi Note10S مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك مثل شاومي ريدمي نوت 10 | جسم Xiaomi Redmi 10 منصوع من الزجاج | |
الوزن | 178 جم | 181 جم | |
السماكة | 8.3 ملم | 8.9 ملم | |
شرائح الاتصال | 2 شريحة اتصال نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة التشغيل الجديدة MIUI 12 | |
مقاس الشاشة | 6.43 انش | 6.5 انش | |
الشاشة |
| شاشة Redmi 10 من نوع IPS LCD بدقة FHD+ مع 405 بيكسل في الانش الواحد مع الابعاد 20:9 مع تردد 90 هيرتز | |
المعالج | Mediatek Helio G95 (12 nm) | MediaTek Helio G88 | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MC4 | Arm Mali-G52 MC2 | |
الرام | 8 – 6 جيجا بايت | 4 – 6 جيجا بايت | |
المساحة الداخلية | 64-128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 | 64 – 128 جيجا بايت | |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم | |
الكاميرا الخلفية | Xiaomi Redmi Note10S ياتي مع اربع كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 64 مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا 8 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 مع 118 زاوية تصوير (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 مخصصة للعمق | جوال Xiaomi Redmi 10 ياتي مع 4 كاميرات خلفية كالتالي: (1) كاميرا اساسية 50 مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا عريضة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا عمق 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 | |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | – 4K@30fps – 1080p@30/60/120fp | 4K@30fps, 1080p@30fps مثل فيفو اس 10 برو |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.5 | 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | – 1080p@30/60fps |
المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.1 مثل اوبو ايه 93 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البطارية | 5000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 5000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 18 واط |
شحن لا سلكي | لا يوجد | لا يوجد |
شحن عكسي | 9 واط | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في زر الباور | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | يوجد |
الألوان | أزرق ، أبيض ، رمادي | أزرق ، اسود ، أبيض |
مقارنة بين سعر Redmi 10 و Xiaomi Redmi Note 10s
السعر | سعر جوال شاومي ريدمي 10 اس | سعر جوال شاومي ريدمي 10 |
رام 6 مع 128 مساحة داخلية | 229 دولار 3900 جنيه مصري و 850 ريال سعود | 220 دولار امريكي وحوالي 3400 جنيه مصري وحوالي 825 ريال سعودي و و800 درهم اماراتي 155 دينار اردني |
4 مع 64 مساحة داخلية | لا يوجد | 180 دولار امريكي وحوالي 2800 جنيه مصري و 675 ريال سعودي و 650 درهم اماراتي و 127 دينار اردني |
4 مع 128 مساحة داخلية | لا يوجد | 200 دولار امريكي وحوالي 3100 جنيه مصري وحوالي 750 ريال سعودي و 625 درهم اماراتي و 1 و 140 دينار اردني |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | بسعر 269 دولار 4200 جنيه مصري 1050 ريال سعودي | لا يوجد |