اخبارمقارنة الموبايلات
مقارنة بين شاومي بوكو اف 3 و اوبو رينو 5 برو
Xiaomi Poco F3 vs Oppo Reno 5 Pro
صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات شاومي بوكو اف 3 و اوبو رينو 5 برو
المواصفات | XIAOMI POCO F3 | |
---|---|---|
الجسم | – Xiaomi Poco F3 مصنوع من الزجاج | جسم اوبو رينو 5 برو مصنوع من البلاستيك |
الوزن | 215 جم | 173 جم |
السماكة | 9.4 ملم | 7.6 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع مثل اوبو رينو 4 برو |
نظام التشغيل | اندرويد 10 مع واجهة MIUI 12 | اندرويد 11 مع واجهة ColorOS 11.1 |
مقاس الشاشة | 6.67 انش | 6.55 انش |
الشاشة | سوبر اموليد مع دقة FHD+ بكثافة بيكسلات 395 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مع اتش در 10 مع تردد 120 هيرتز مثل هاتف ون بلس 8 | اوبو رينو 5 برو ياتي مع شاشة أوليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل في كل انش مع اباد 20:9 مع 90 هيرتز مع 800 شمعة اضاءة في الشاشة |
المعالج | شاومي بوكو اف 3 ياتي مع سناب دراجون 870 فايف جي بتصنيع 7 نانو متر مع تردد يصل حتى 3.2 جيجا هيرتز | Mediatek Dimensity 1000+ |
معالج الرسوميات | Adreno 650 | Mali-G77 MC9 |
الرام | 6 – 8 جيجا بايت | 8 -12 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 256/128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 | 128 – 265 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | لا |
الكاميرا الخلفية | شاومي بوكو F3 ياتي مع 3 كاميرات: (1) كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل معفتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير بدرجة 119 (3) كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل | اوبو رينو 5 برو مع اربع كاميرات خلفية،: (1) كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 (2) كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير واسعة 119 درجة (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا عمق 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
الفلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 8K@30fps+ 4K@30/60fps + 1080p@30/60/120/240/960fps | – 4K@30fps – 1080p@30/60/120fp |
الكاميرا الامامية | كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. | كاميرا واحدة بدقة 32 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot مثل شاومي ريدمي نوت 9 تي |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | لايوجد | لايوجد |
البطارية | 4520 مللي امبير | 4350 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 33 واط | 65 من سوبر فوك 2.0 |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
شحن لا سلكي | لايوجد | لايوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الجانب | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | يوجد | يوجد |
الألوان | رصاصي+ ازرق | أسود ، أبيض ، احمر |
مقارنة بين سعر شاومي بوكو اف 3 و اوبو رينو 5 برو
السعر | سعر oppo reno 5 pro | سعر XIAOMI POCO F3 |
---|---|---|
رام 8 + سعة 256 جيجا بايت | 9000 جنيه مصري و 2600 ريال سعودي | 7000 جنيه مصري و 2200 ريال سعودي |
رام 6 + سعة 128 جيجا بايت | 5400 جنيه مصري و1200 ريال سعودي | 6399 جنيه مصري و 1800 ريال سعودي |
صور oppo reno 5 pro
صور Xiaomi Poco F3
