صور الهواتف في الاسفل
مقارنة بين مواصفات Samsung m52 و OPPO RENO 6
المواصفات | مواصفات جوال سامسونج ام 52 فايف جي | مواصفات جوال OPPO RENO 6 |
---|---|---|
الجسم | الهاتف Samsung Galaxy M52 5G مصنوع من البلاستيك | جسم oppo reno 6 اوبو رينو 5 مصنوع من البلاستيك |
الوزن | 199 جم | 172 جم |
السماكة | 9.5 ملم | 7.9 ملم |
شرائح الاتصال | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع |
نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة One UI 3 | اندرويد 11 مع واجهة ColorOS 11 |
مقاس الشاشة | 6.7 انش | 6.43 انش |
الشاشة | الهاتف Samsung Galaxy M52 5G ياتي مع شاشة سوبر اموليد بدقة FHD+مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل في كل انش مع ابعاد 20:9 مثل هاتف اوبو رينو 5 فايف جي | اوبو رينو 6 ياتي مع شاشة أموليد بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكsل في كل انش مع اباد 20:9 |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 750G – 8 nm | سناب دراجون 720 جي |
معالج الرسوميات | Adreno 619 | ادرينو 620 |
الرام | 8 جيجا بايت رام | 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 -256 جيجا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | يدعم | يدعم |
الكاميرا الخلفية | 4 كاميرات خلفية : (1) 64 MP مع فتحة عدسة متغيرة 1.8 (2) كاميرا بزاوية عريضة 8 MP مع فتحة عدسة 2.2 بـ 123 درجة. (3) كاميرا عمق 5 MP مع فتحة عدسة 2.4 (4) كاميرا ماكرو 5 MP مع فتحة عدسة 2.2 مثل هاتف اوبو ايه 53 |
اربع كاميرات خلفية،: (1) كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 (2) كاميرا عريضة بدقة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير واسعة 119 درجة (3) كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 (3) كاميرا عمق 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | – 4K@30fps – 1080p@30/60/120fp |
– 4K@30fps – 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | 16 مع فتحة عدسة 2.0 | كاميرا واحدة بدقة 44 ميجا مع فتحة عدسة 2.4 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080p@30fps + 720p@120fps | – 1080p@30/60fps |
المستشعرات | لجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد | الجيروسكوب + البوصلة + مستشعر التقارب والتباعد |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | بلوتوث 5.1 مثل اوبو ايه 93 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو مثل فايند اكس 2 برو | ستيريو |
منفذ سماعات الاذن | يوجد | يوجد |
البطارية | 4500 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. | 4300 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع |
منفذ الشحن | USB C | USB C |
شحن سريع | 25 واط | 50 واط من نوع vooc 4 |
شحن لا سلكي | لا يوجد | لا يوجد |
شحن عكسي | يوجد | يوجد |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | مدمجة في الجانب | مدمجة في الشاشة |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
اف ام راديو | لا | يوجد |
الألوان | الابيض + الاسود | أسود ، أبيض ، أزرق ، وردي ، أخضر |
مقارنة بين سعر Samsung m52 و OPPO RENO 6
السعر | سعر جوال Samsung Galaxy M52 5G | سعر جوال اوبو رينو 6 |
رام 8 مع 128 مساحة داخلية | 5000 جنيه مصري و 1250 ريال سعودي و 310 دولار امريكي | 6000 جنيه مصري و 1450 درهم اماراتي و 1500 ريال سعودي و 270 دينار اردني و 140 دينار بحريني و 560 الف دينار عراقي و 115 دينار كويتي و525 دولار استرالي و 400 دولار امريكي
|