اخبارالعابالعاب اندرويد
رتب ولف تيم
رتب ولف تيم
ماهي رتب ولف تيم
جند
علامة | فئة | EXP | مرتبة |
Recruit | 0 | Recruit | |
Junior Private | 2,000 | Private | |
Private | 2,500 | ||
Senior Private | 3,500 | ||
Top Private | 5,000 | ||
Junior Private First Class | 7,000 | Private First Class | |
Private First Class | 9,500 | ||
Senior Private First Class | 12,500 | ||
Top Private First Class | 16,000 | ||
Junior Corporal | 20,000 | Corporal | |
Corporal | 24,500 | ||
Senior Corporal | 29,500 | ||
Top Corporal | 35,000 | ||
Junior Sergeant | 41,000 | Sergeant | |
Sergeant | 47,500 | ||
Senior Sergeant | 54,500 | ||
Top Sergeant | 62,000 |
ضباط غير مفوضين
علامة | فئة | EXP | مرتبة |
Junior Staff Sergeant | 70,000 | Staff Sergeant | |
Staff Sergeant | 79,000 | ||
Senior Staff Sergeant | 89,000 | ||
Top Staff Sergeant | 101,000 | ||
Junior Sergeant First Class | 116,000 | Sergeant First Class | |
Sergeant First Class | 135,000 | ||
SSenior Sergeant First Class | 159,000 | ||
Top Sergeant First Class | 189,000 | ||
Junior Master Sergeant | 226,000 | Master Sergeant | |
Master Sergeant | 271,000 | ||
Senior Master Sergeant | 325,000 | ||
Top Master Sergeant | 389,000 | ||
Junior Sergeant Major | 464,000 | Sergeant Major | |
Sergeant Major | 551,000 | ||
Senior Sergeant Major | 641,000 | ||
Top Sergeant Major | 745,000 |
ضباط صف الشركة
علامة | فئة | EXP | مرتبة |
Junior Second Lieutenant | 865,000 | Second Lieutenant | |
Second Lieutenant | 1,010,000 | ||
Senior Second Lieutenant | 1,180,000 | ||
Top Second Lieutenant | 1,375,000 | ||
Junior First Lieutenant | 1,595,000 | First Lieutenant | |
First Lieutenant | 1,845,000 | ||
Senior First Lieutenant | 2,125,000 | ||
Top First Lieutenant | 2,435,000 | ||
Junior Captain | 2,775,000 | Captain | |
Captain | 3,150,000 | ||
Senior Captain | 3,560,000 | ||
Top Captain | 4,005,000 |
ضباط ميدان
علامة | فئة | EXP | مرتبة |
Junior Major | 4,485,000 | Major | |
Major | 5,010,000 | ||
Senior Major | 5,580,000 | ||
Top Major | 6,195,000 | ||
Junior Lieutenant Colonel | 6,855,000 | Lieutenant Colonel | |
Lieutenant Colonel | 7,570,000 | ||
Senior Lieutenant Colonel | 8,340,000 | ||
Top Lieutenant Colonel | 9,165,000 | ||
Junior Colonel | 10,045,000 | Colonel | |
Colonel | 10,990,000 | ||
Senior Colonel | 12,000,000 | ||
Top Colonel | 13,075,000 | ||
Junior Special Warfare Colonel | 14,767,500 | Special Warfare Colonel | |
Special Warfare Colonel | 17,306,250 | ||
Senior Special Warfare Colonel | 20,691,250 | ||
Top Special Warfare Colonel | 24,922,500 |
جينيرال
علامة | فئة | EXP | مرتبة |
————– | 30,000,000 | Brigadier General | |
————– | 60%~35% of General | Major General | |
————– | 35%~15% of General | Lieutenant General | |
————– | 15%~5% of General | General | |
————– | 5% of General | General of the army | |
جينيرال الجيش
علامة | فئة | EXP | مرتبة |
————– | 50,000,000 | Martial Brigadier General | |
————– | 60%~35% of Martial General | Martial Major General | |
————– | 35%~15% of Martial General | Martial Lieutenant General | |
————– | 15%~5% of Martial General | Martial General | |
————– | 5% of Martial General | Martial General of the army | |
عميد الاتحاد
علامة | فئة | EXP | مرتبة |
————– | 1,700,000,000 | عميد قائد الاتحاد | |
————– | 35% عميد الاتحاد | عميد رائد الاتحاد | |
————– | لاعب المتفوٍّق | عميد ملازم الاتحاد |